Eagles Nest Duos
Team · 2026
Redd / Friesen
4th in the standings · 134 points
Rounds
34
306 holes played
Net average
37.4
+1.4 to par 36
Net birdies or better
82
26.8% of holes · 15 eagles
Pars
108
35.3% of holes
Bogeys
92
30.1% of holes
Double or worse
24
7.8% of holes
Every hole played
Eagle or betterBirdieParBogeyDouble bogeyTriple or worse
Played hardest
- Hole 10 · par 5 · index 17+0.80
- Hole 16 · par 3 · index 15+0.60
- Hole 9 · par 5 · index 4+0.50
Played easiest
- Hole 12 · par 3 · index 9−0.30
- Hole 11 · par 4 · index 3−0.30
- Hole 17 · par 4 · index 7−0.20
By par
- Par 3s · 5 holes · avg 3.21+0.21
- Par 4s · 8 holes · avg 4.09+0.09
- Par 5s · 5 holes · avg 5.21+0.21
Hole by hole (net)Rank 1 = played hardest · click a heading to sort
| Scores | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 4.00 | E | 13 | 833% | 938% | 625% | 14% | |
| 2 | 5 | 12 | 5.04 | +0.04 | 12 | 833% | 729% | 833% | 14% | |
| 3 | 3 | 10 | 3.04 | +0.04 | 11 | 1042% | 833% | 313% | 313% | |
| 4 | 4 | 14 | 4.21 | +0.21 | 7 | 833% | 625% | 729% | 313% | |
| 5 | 3 | 16 | 3.21 | +0.21 | 8 | 625% | 729% | 938% | 28% | |
| 6 | 5 | 2 | 4.83 | −0.17 | 14 | 729% | 1146% | 625% | ||
| 7 | 4 | 8 | 4.33 | +0.33 | 5 | 521% | 729% | 1146% | 14% | |
| 8 | 3 | 18 | 3.42 | +0.42 | 4 | 521% | 833% | 729% | 417% | |
| 9 | 5 | 4 | 5.50 | +0.50 | 3 | 28% | 1146% | 938% | 28% | |
| 10 | 5 | 17 | 5.80 | +0.80 | 1 | 440% | 440% | 220% | ||
| 11 | 4 | 3 | 3.70 | −0.30 | 17 | 440% | 550% | 110% | ||
| 12 | 3 | 9 | 2.70 | −0.30 | 18 | 440% | 440% | 110% | 110% | |
| 13 | 4 | 13 | 4.30 | +0.30 | 6 | 220% | 330% | 440% | 110% | |
| 14 | 4 | 5 | 3.80 | −0.20 | 15 | 330% | 660% | 110% | ||
| 15 | 4 | 1 | 4.20 | +0.20 | 9 | 330% | 220% | 440% | 110% | |
| 16 | 3 | 15 | 3.60 | +0.60 | 2 | 220% | 110% | 660% | 110% | |
| 17 | 4 | 7 | 3.80 | −0.20 | 16 | 330% | 440% | 330% | ||
| 18 | 5 | 11 | 5.20 | +0.20 | 10 | 220% | 550% | 220% | 110% |
Eagle or betterBirdieParBogeyDouble bogeyTriple or worse