GAGA
GAGA: Weekly Results
Low GrossMore →
Julian MejiaBlue Tees • Front 946
Low NetMore →
Julian MejiaHandicap 937
Net Skins · June 111 hole tied, so no skin
| Player | Hole |
|---|---|
| Julian MejiaTeam 1 | Hole 1 |
| Julian MejiaTeam 1 | Hole 2 |
| Julian MejiaTeam 1 | Hole 3 |
| Julian MejiaTeam 1 | Hole 4 |
| Julian MejiaTeam 1 | Hole 5 |
| Julian MejiaTeam 1 | Hole 6 |
| Julian MejiaTeam 1 | Hole 8 |
| Julian MejiaTeam 1 | Hole 9 |
SeasonTotal won
| Player | Skins |
|---|---|
| Julian Mejia | 8 |
| Justin Davies | 1 |
Worked out from the scores entered.