Team · 2026
Dirty Baker Dozen
4th in the standings · 340 points
Rounds
168
1,512 holes played
Net average
38.0
+2.0 to par 36
Net birdies or better
332
22% of holes · 55 eagles
Pars
625
41.3% of holes
Bogeys
400
26.5% of holes
Double or worse
155
10.3% of holes
Every hole played
Eagle or betterBirdieParBogeyDouble bogeyTriple or worse
Played hardest
- Hole 11 · par 4 · index 3+1.17
- Hole 15 · par 4 · index 1+0.67
- Hole 4 · par 4 · index 14+0.51
Played easiest
- Hole 18 · par 5 · index 11−0.33
- Hole 6 · par 5 · index 2−0.29
- Hole 13 · par 4 · index 13E
By par
- Par 3s · 5 holes · avg 3.44+0.44
- Par 4s · 8 holes · avg 4.32+0.32
- Par 5s · 5 holes · avg 4.93−0.07
Hole by hole (net)Rank 1 = played hardest · click a heading to sort
| Scores | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 4.22 | +0.22 | 9 | 4427% | 5936% | 3823% | 2113% | |
| 2 | 5 | 12 | 5.04 | +0.04 | 13 | 4628% | 7345% | 3019% | 138% | |
| 3 | 3 | 10 | 3.37 | +0.37 | 7 | 2113% | 6943% | 6138% | 117% | |
| 4 | 4 | 14 | 4.51 | +0.51 | 3 | 127% | 7848% | 5232% | 2012% | |
| 5 | 3 | 16 | 3.43 | +0.43 | 6 | 1811% | 8049% | 4327% | 2113% | |
| 6 | 5 | 2 | 4.71 | −0.29 | 17 | 7748% | 4729% | 2616% | 127% | |
| 7 | 4 | 8 | 4.21 | +0.21 | 10 | 3823% | 6540% | 4125% | 1811% | |
| 8 | 3 | 18 | 3.51 | +0.51 | 4 | 127% | 7546% | 5735% | 1811% | |
| 9 | 5 | 4 | 5.03 | +0.03 | 14 | 5232% | 5735% | 3823% | 159% | |
| 10 | 5 | 17 | 5.17 | +0.17 | 12 | 583% | 117% | |||
| 11 | 4 | 3 | 5.17 | +1.17 | 1 | 117% | 350% | 233% | ||
| 12 | 3 | 9 | 3.50 | +0.50 | 5 | 117% | 233% | 233% | 117% | |
| 13 | 4 | 13 | 4.00 | E | 16 | 117% | 467% | 117% | ||
| 14 | 4 | 5 | 4.17 | +0.17 | 11 | 233% | 350% | 117% | ||
| 15 | 4 | 1 | 4.67 | +0.67 | 2 | 117% | 583% | |||
| 16 | 3 | 15 | 3.33 | +0.33 | 8 | 233% | 233% | 117% | 117% | |
| 17 | 4 | 7 | 4.00 | E | 15 | 350% | 117% | 117% | 117% | |
| 18 | 5 | 11 | 4.67 | −0.33 | 18 | 233% | 467% |
Eagle or betterBirdieParBogeyDouble bogeyTriple or worse