Team · 2025
Dirty Baker Dozen
3rd in the standings · 395 points
Rounds
189
1,701 holes played
Scoring average
42.9
+6.9 to par 36
Birdies or better
126
7.4% of holes · 6 eagles
Pars
631
37.1% of holes
Bogeys
591
34.7% of holes
Double or worse
353
20.8% of holes
Every hole played
Eagle or betterBirdieParBogeyDouble bogeyTriple or worse
Played hardest
- Hole 15 · par 4 · index 1+1.92
- Hole 11 · par 4 · index 3+1.42
- Hole 10 · par 5 · index 17+1.25
Played easiest
- Hole 2 · par 5 · index 12+0.46
- Hole 5 · par 3 · index 16+0.62
- Hole 6 · par 5 · index 2+0.65
By par
- Par 3s · 5 holes · avg 3.70+0.70
- Par 4s · 8 holes · avg 4.84+0.84
- Par 5s · 5 holes · avg 5.74+0.74
Hole by holeRank 1 = played hardest · click a heading to sort
| Scores | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 4.92 | +0.92 | 10 | 42% | 7643% | 5129% | 4626% | |
| 2 | 5 | 12 | 5.46 | +0.46 | 18 | 2615% | 7341% | 5431% | 2414% | |
| 3 | 3 | 10 | 3.74 | +0.74 | 11 | 85% | 5833% | 8649% | 2514% | |
| 4 | 4 | 14 | 4.73 | +0.73 | 12 | 85% | 7341% | 6134% | 3520% | |
| 5 | 3 | 16 | 3.62 | +0.62 | 17 | 127% | 8347% | 5229% | 3017% | |
| 6 | 5 | 2 | 5.65 | +0.65 | 16 | 3319% | 5431% | 4727% | 4324% | |
| 7 | 4 | 8 | 4.72 | +0.72 | 13 | 127% | 7040% | 6134% | 3419% | |
| 8 | 3 | 18 | 3.69 | +0.69 | 14 | 63% | 7442% | 7241% | 2514% | |
| 9 | 5 | 4 | 6.06 | +1.06 | 8 | 116% | 4425% | 7040% | 5229% | |
| 10 | 5 | 17 | 6.25 | +1.25 | 3 | 542% | 325% | 433% | ||
| 11 | 4 | 3 | 5.42 | +1.42 | 2 | 325% | 433% | 542% | ||
| 12 | 3 | 9 | 4.08 | +1.08 | 6 | 433% | 433% | 433% | ||
| 13 | 4 | 13 | 5.17 | +1.17 | 5 | 217% | 542% | 542% | ||
| 14 | 4 | 5 | 4.67 | +0.67 | 15 | 217% | 433% | 325% | 325% | |
| 15 | 4 | 1 | 5.92 | +1.92 | 1 | 542% | 758% | |||
| 16 | 3 | 15 | 4.08 | +1.08 | 7 | 650% | 18% | 542% | ||
| 17 | 4 | 7 | 5.17 | +1.17 | 4 | 18% | 18% | 650% | 433% | |
| 18 | 5 | 11 | 6.00 | +1.00 | 9 | 18% | 325% | 650% | 217% |
Eagle or betterBirdieParBogeyDouble bogeyTriple or worse