Team · 2024
Shankapotomuses
5th in the standings · 296 points
Rounds
154
1,386 holes played
Net average
37.6
+1.6 to par 36
Net birdies or better
329
23.7% of holes · 48 eagles
Pars
583
42.1% of holes
Bogeys
343
24.7% of holes
Double or worse
131
9.5% of holes
Every hole played
Eagle or betterBirdieParBogeyDouble bogeyTriple or worse
Played hardest
- Hole 8 · par 3 · index 18+0.73
- Hole 4 · par 4 · index 14+0.48
- Hole 5 · par 3 · index 16+0.45
Played easiest
- Hole 6 · par 5 · index 2−0.20
- Hole 18 · par 5 · index 11−0.18
- Hole 14 · par 4 · index 5−0.09
By par
- Par 3s · 5 holes · avg 3.44+0.44
- Par 4s · 8 holes · avg 4.13+0.13
- Par 5s · 5 holes · avg 4.98−0.02
Hole by hole (net)Rank 1 = played hardest · click a heading to sort
| Scores | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 4.02 | +0.02 | 10 | 3930% | 5340% | 3224% | 86% | |
| 2 | 5 | 12 | 4.99 | −0.01 | 13 | 4937% | 4433% | 2620% | 1310% | |
| 3 | 3 | 10 | 3.21 | +0.21 | 6 | 2821% | 6146% | 2922% | 1411% | |
| 4 | 4 | 14 | 4.48 | +0.48 | 2 | 1411% | 6146% | 4232% | 1511% | |
| 5 | 3 | 16 | 3.45 | +0.45 | 3 | 129% | 6448% | 4232% | 1411% | |
| 6 | 5 | 2 | 4.80 | −0.20 | 18 | 5340% | 4534% | 2620% | 86% | |
| 7 | 4 | 8 | 4.01 | +0.01 | 11 | 4030% | 6045% | 2217% | 108% | |
| 8 | 3 | 18 | 3.73 | +0.73 | 1 | 65% | 5038% | 5441% | 2217% | |
| 9 | 5 | 4 | 5.17 | +0.17 | 7 | 3224% | 5441% | 3627% | 108% | |
| 10 | 5 | 17 | 5.09 | +0.09 | 9 | 732% | 836% | 523% | 29% | |
| 11 | 4 | 3 | 3.95 | −0.05 | 14 | 836% | 732% | 627% | 15% | |
| 12 | 3 | 9 | 3.23 | +0.23 | 5 | 418% | 1150% | 418% | 314% | |
| 13 | 4 | 13 | 3.95 | −0.05 | 15 | 836% | 1045% | 15% | 314% | |
| 14 | 4 | 5 | 3.91 | −0.09 | 16 | 523% | 1464% | 314% | ||
| 15 | 4 | 1 | 4.23 | +0.23 | 4 | 523% | 941% | 627% | 29% | |
| 16 | 3 | 15 | 3.14 | +0.14 | 8 | 314% | 1568% | 29% | 29% | |
| 17 | 4 | 7 | 4.00 | E | 12 | 836% | 627% | 627% | 29% | |
| 18 | 5 | 11 | 4.82 | −0.18 | 17 | 836% | 1150% | 15% | 29% |
Eagle or betterBirdieParBogeyDouble bogeyTriple or worse