Team · 2024
Shankapotomuses
5th in the standings · 296 points
Rounds
154
1,386 holes played
Scoring average
44.0
+8.0 to par 36
Birdies or better
66
4.8% of holes · 2 eagles
Pars
427
30.8% of holes
Bogeys
575
41.5% of holes
Double or worse
318
22.9% of holes
Every hole played
Eagle or betterBirdieParBogeyDouble bogeyTriple or worse
Played hardest
- Hole 15 · par 4 · index 1+1.41
- Hole 12 · par 3 · index 9+1.27
- Hole 9 · par 5 · index 4+1.20
Played easiest
- Hole 10 · par 5 · index 17+0.45
- Hole 2 · par 5 · index 12+0.58
- Hole 5 · par 3 · index 16+0.64
By par
- Par 3s · 5 holes · avg 3.85+0.85
- Par 4s · 8 holes · avg 4.96+0.96
- Par 5s · 5 holes · avg 5.85+0.85
Hole by holeRank 1 = played hardest · click a heading to sort
| Scores | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 5.01 | +1.01 | 6 | 75% | 3325% | 5239% | 4030% | |
| 2 | 5 | 12 | 5.58 | +0.58 | 17 | 1612% | 5340% | 3627% | 2720% | |
| 3 | 3 | 10 | 3.99 | +0.99 | 8 | 32% | 3527% | 5945% | 3527% | |
| 4 | 4 | 14 | 4.86 | +0.86 | 12 | 32% | 4131% | 6952% | 1914% | |
| 5 | 3 | 16 | 3.64 | +0.64 | 16 | 54% | 6448% | 4333% | 2015% | |
| 6 | 5 | 2 | 5.86 | +0.86 | 11 | 118% | 3930% | 4836% | 3426% | |
| 7 | 4 | 8 | 4.93 | +0.93 | 9 | 54% | 3930% | 6146% | 2720% | |
| 8 | 3 | 18 | 3.87 | +0.87 | 10 | 22% | 4736% | 5642% | 2720% | |
| 9 | 5 | 4 | 6.20 | +1.20 | 3 | 43% | 2720% | 5542% | 4635% | |
| 10 | 5 | 17 | 5.45 | +0.45 | 18 | 523% | 523% | 1045% | 29% | |
| 11 | 4 | 3 | 5.09 | +1.09 | 4 | 15% | 523% | 941% | 732% | |
| 12 | 3 | 9 | 4.27 | +1.27 | 2 | 418% | 1150% | 732% | ||
| 13 | 4 | 13 | 4.73 | +0.73 | 13 | 1045% | 941% | 314% | ||
| 14 | 4 | 5 | 5.00 | +1.00 | 7 | 314% | 1673% | 314% | ||
| 15 | 4 | 1 | 5.41 | +1.41 | 1 | 15% | 1359% | 836% | ||
| 16 | 3 | 15 | 3.73 | +0.73 | 14 | 15% | 732% | 1150% | 314% | |
| 17 | 4 | 7 | 5.09 | +1.09 | 5 | 29% | 523% | 732% | 836% | |
| 18 | 5 | 11 | 5.68 | +0.68 | 15 | 15% | 941% | 1045% | 29% |
Eagle or betterBirdieParBogeyDouble bogeyTriple or worse