Team · 2026
The Lofts
7th in the standings · 321 points
Rounds
187
1,683 holes played
Net average
37.7
+1.7 to par 36
Net birdies or better
405
24.1% of holes · 65 eagles
Pars
683
40.6% of holes
Bogeys
416
24.7% of holes
Double or worse
179
10.6% of holes
Every hole played
Eagle or betterBirdieParBogeyDouble bogeyTriple or worse
Played hardest
- Hole 16 · par 3 · index 15+0.80
- Hole 8 · par 3 · index 18+0.42
- Hole 11 · par 4 · index 3+0.30
Played easiest
- Hole 14 · par 4 · index 5−0.60
- Hole 17 · par 4 · index 7−0.30
- Hole 6 · par 5 · index 2−0.27
By par
- Par 3s · 5 holes · avg 3.26+0.26
- Par 4s · 8 holes · avg 4.21+0.21
- Par 5s · 5 holes · avg 5.09+0.09
Hole by hole (net)Rank 1 = played hardest · click a heading to sort
| Scores | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 4.24 | +0.24 | 8 | 4727% | 6134% | 4827% | 2112% | |
| 2 | 5 | 12 | 5.28 | +0.28 | 4 | 3419% | 7341% | 5028% | 2011% | |
| 3 | 3 | 10 | 3.11 | +0.11 | 11 | 4626% | 7744% | 3721% | 1710% | |
| 4 | 4 | 14 | 4.26 | +0.26 | 5 | 3520% | 7643% | 4626% | 2011% | |
| 5 | 3 | 16 | 3.25 | +0.25 | 7 | 3922% | 7844% | 3419% | 2615% | |
| 6 | 5 | 2 | 4.73 | −0.27 | 16 | 7945% | 5531% | 3319% | 106% | |
| 7 | 4 | 8 | 4.23 | +0.23 | 9 | 4324% | 7040% | 4324% | 2112% | |
| 8 | 3 | 18 | 3.42 | +0.42 | 2 | 2514% | 7643% | 5632% | 2011% | |
| 9 | 5 | 4 | 5.25 | +0.25 | 6 | 3419% | 7341% | 5330% | 1710% | |
| 10 | 5 | 17 | 5.00 | E | 13 | 220% | 660% | 110% | 110% | |
| 11 | 4 | 3 | 4.30 | +0.30 | 3 | 220% | 440% | 220% | 220% | |
| 12 | 3 | 9 | 2.90 | −0.10 | 14 | 220% | 770% | 110% | ||
| 13 | 4 | 13 | 3.90 | −0.10 | 15 | 330% | 660% | 110% | ||
| 14 | 4 | 5 | 3.40 | −0.60 | 18 | 660% | 220% | 220% | ||
| 15 | 4 | 1 | 4.00 | E | 12 | 220% | 660% | 220% | ||
| 16 | 3 | 15 | 3.80 | +0.80 | 1 | 440% | 440% | 220% | ||
| 17 | 4 | 7 | 3.70 | −0.30 | 17 | 550% | 330% | 110% | 110% | |
| 18 | 5 | 11 | 5.20 | +0.20 | 10 | 110% | 660% | 330% |
Eagle or betterBirdieParBogeyDouble bogeyTriple or worse