Team · 2025
Fists of Furyk
6th in the standings · 303 points
Rounds
167
1,503 holes played
Net average
37.8
+1.8 to par 36
Net birdies or better
360
24% of holes · 55 eagles
Pars
598
39.8% of holes
Bogeys
393
26.1% of holes
Double or worse
152
10.1% of holes
Every hole played
Eagle or betterBirdieParBogeyDouble bogeyTriple or worse
Played hardest
- Hole 8 · par 3 · index 18+0.73
- Hole 13 · par 4 · index 13+0.71
- Hole 16 · par 3 · index 15+0.71
Played easiest
- Hole 6 · par 5 · index 2−0.19
- Hole 17 · par 4 · index 7E
- Hole 3 · par 3 · index 10+0.01
By par
- Par 3s · 5 holes · avg 3.35+0.35
- Par 4s · 8 holes · avg 4.25+0.25
- Par 5s · 5 holes · avg 5.00E
Hole by hole (net)Rank 1 = played hardest · click a heading to sort
| Scores | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 4.03 | +0.03 | 14 | 4530% | 6141% | 3725% | 75% | |
| 2 | 5 | 12 | 5.03 | +0.03 | 15 | 5235% | 5235% | 2819% | 1812% | |
| 3 | 3 | 10 | 3.01 | +0.01 | 16 | 4127% | 7147% | 3121% | 75% | |
| 4 | 4 | 14 | 4.52 | +0.52 | 4 | 1711% | 6644% | 4027% | 2718% | |
| 5 | 3 | 16 | 3.27 | +0.27 | 6 | 3020% | 6241% | 4530% | 139% | |
| 6 | 5 | 2 | 4.81 | −0.19 | 18 | 6040% | 4631% | 3926% | 53% | |
| 7 | 4 | 8 | 4.16 | +0.16 | 10 | 3926% | 6241% | 3523% | 149% | |
| 8 | 3 | 18 | 3.73 | +0.73 | 1 | 64% | 6241% | 5637% | 2617% | |
| 9 | 5 | 4 | 5.15 | +0.15 | 11 | 3523% | 5939% | 4329% | 139% | |
| 10 | 5 | 17 | 5.06 | +0.06 | 13 | 529% | 741% | 212% | 318% | |
| 11 | 4 | 3 | 4.24 | +0.24 | 8 | 212% | 847% | 741% | ||
| 12 | 3 | 9 | 3.24 | +0.24 | 9 | 529% | 424% | 635% | 212% | |
| 13 | 4 | 13 | 4.71 | +0.71 | 2 | 318% | 318% | 847% | 318% | |
| 14 | 4 | 5 | 4.29 | +0.29 | 5 | 318% | 847% | 318% | 318% | |
| 15 | 4 | 1 | 4.24 | +0.24 | 7 | 635% | 424% | 318% | 424% | |
| 16 | 3 | 15 | 3.71 | +0.71 | 3 | 16% | 847% | 318% | 529% | |
| 17 | 4 | 7 | 4.00 | E | 17 | 635% | 635% | 424% | 16% | |
| 18 | 5 | 11 | 5.06 | +0.06 | 12 | 424% | 953% | 318% | 16% |
Eagle or betterBirdieParBogeyDouble bogeyTriple or worse