Monday Men's League: Weekly Results
Low GrossMore →
Taylor SlaghtDecided by countback (last 6)33
Low NetMore →
Claude BastarcheDecided by countback (last 6)31
Deuce Pot · September 23
| Player | Holes | Deuces |
|---|---|---|
| Jay HuehnWeapons of Grass Destruction | Hole 3 | 1 |
| Taylor SlaghtWeapons of Grass Destruction | Hole 3 | 1 |
| Adam WiebeFists of Furyk | Hole 4 | 1 |
| Myles BlustBunk Boys | Hole 5 | 1 |
| Pete MaisonneuveWeapons of Grass Destruction | Hole 5 | 1 |
| Amer HaqueFists of Furyk | Hole 8 | 1 |
| Claude BastarcheWeapons of Grass Destruction | Hole 8 | 1 |
| Coogan MitchellBunk Boys | Hole 8 | 1 |
| JJ VanderstamWeapons of Grass Destruction | Hole 8 | 1 |
| Tony KwanWeapons of Grass Destruction | Hole 8 | 1 |
| Tyler DickDirty Baker Dozen | Hole 8 | 1 |
SeasonTotal won
Worked out from the scores entered.