Monday Men's League: Weekly Results
Low NetMore →
Chris HarropDecided by countback (last 6)33
Low Gross · September 29
| # | Player | Gross |
|---|---|---|
| T1 | John HuntDirty Baker Dozen | 34 |
| T1 | Taylor SlaghtWeapons of Grass Destruction | 34 |
| 3 | Chris HarropGlenEagles Pros and Joes | 35 |
| 4 | Myles BlustBunk Boys | 37 |
| 5 | Scott AlexanderThe Lofts | 37 |
| 6 | Blair Van CampBunk Boys | 38 |
| 7 | Jeff WisemanDirty Baker Dozen | 38 |
| 8 | Matt KirkpatrickDirty Baker Dozen | 38 |
| 9 | Coogan MitchellBunk Boys | 38 |
| 10 | Matt SlomkaGlenEagles Pros and Joes | 39 |
| 11 | Tyler DickDirty Baker Dozen | 39 |
| 12 | Terry DickDirty Baker Dozen | 39 |
| 13 | Phil WatallaDirty Baker Dozen | 40 |
| 14 | Brian DentPin Seekers | 40 |
| 15 | Cam RollinsThe Lofts | 40 |
SeasonWeeks won · top 3
Worked out from the scores entered.