Thursday Men's League
Team · 2024
Coulee Dwellers
1st in the standings · 496 points
Rounds
214
1,926 holes played
Scoring average
43.9
+7.9 to par 36
Birdies or better
149
7.7% of holes · 11 eagles
Pars
633
32.9% of holes
Bogeys
653
33.9% of holes
Double or worse
491
25.5% of holes
Every hole played
Eagle or betterBirdieParBogeyDouble bogeyTriple or worse
Played hardest
- Hole 15 · par 4 · index 1+1.73
- Hole 11 · par 4 · index 3+1.47
- Hole 14 · par 4 · index 5+1.40
Played easiest
- Hole 10 · par 5 · index 17+0.60
- Hole 18 · par 5 · index 11+0.60
- Hole 2 · par 5 · index 12+0.65
By par
- Par 3s · 5 holes · avg 3.81+0.81
- Par 4s · 8 holes · avg 4.97+0.97
- Par 5s · 5 holes · avg 5.82+0.82
Hole by holeRank 1 = played hardest · click a heading to sort
| Scores | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 5.00 | +1.00 | 7 | 105% | 5930% | 7940% | 5126% | |
| 2 | 5 | 12 | 5.65 | +0.65 | 16 | 3216% | 7337% | 4623% | 4824% | |
| 3 | 3 | 10 | 3.83 | +0.83 | 12 | 74% | 6533% | 9146% | 3618% | |
| 4 | 4 | 14 | 4.93 | +0.93 | 9 | 126% | 6432% | 6935% | 5427% | |
| 5 | 3 | 16 | 3.73 | +0.73 | 14 | 137% | 8744% | 5528% | 4422% | |
| 6 | 5 | 2 | 5.68 | +0.68 | 15 | 3719% | 5628% | 5528% | 5126% | |
| 7 | 4 | 8 | 4.87 | +0.87 | 10 | 105% | 7437% | 6834% | 4724% | |
| 8 | 3 | 18 | 3.84 | +0.84 | 11 | 84% | 6834% | 8442% | 3920% | |
| 9 | 5 | 4 | 6.17 | +1.17 | 4 | 126% | 4925% | 6332% | 7538% | |
| 10 | 5 | 17 | 5.60 | +0.60 | 18 | 427% | 213% | 640% | 320% | |
| 11 | 4 | 3 | 5.47 | +1.47 | 2 | 427% | 427% | 747% | ||
| 12 | 3 | 9 | 4.13 | +1.13 | 5 | 427% | 640% | 533% | ||
| 13 | 4 | 13 | 4.80 | +0.80 | 13 | 213% | 427% | 427% | 533% | |
| 14 | 4 | 5 | 5.40 | +1.40 | 3 | 320% | 640% | 640% | ||
| 15 | 4 | 1 | 5.73 | +1.73 | 1 | 320% | 427% | 853% | ||
| 16 | 3 | 15 | 4.07 | +1.07 | 6 | 640% | 427% | 533% | ||
| 17 | 4 | 7 | 5.00 | +1.00 | 8 | 640% | 640% | 320% | ||
| 18 | 5 | 11 | 5.60 | +0.60 | 17 | 213% | 640% | 320% | 427% |
Eagle or betterBirdieParBogeyDouble bogeyTriple or worse