Thursday Men's League
Team · 2025
Fairway to Heaven
3rd in the standings · 414 points
Rounds
198
1,782 holes played
Net average
37.7
+1.7 to par 36
Net birdies or better
440
24.7% of holes · 78 eagles
Pars
711
39.9% of holes
Bogeys
449
25.2% of holes
Double or worse
182
10.2% of holes
Every hole played
Eagle or betterBirdieParBogeyDouble bogeyTriple or worse
Played hardest
- Hole 18 · par 5 · index 11+0.69
- Hole 8 · par 3 · index 18+0.55
- Hole 10 · par 5 · index 17+0.52
Played easiest
- Hole 15 · par 4 · index 1−0.62
- Hole 6 · par 5 · index 2−0.46
- Hole 14 · par 4 · index 5−0.14
By par
- Par 3s · 5 holes · avg 3.40+0.40
- Par 4s · 8 holes · avg 4.20+0.20
- Par 5s · 5 holes · avg 4.95−0.05
Hole by hole (net)Rank 1 = played hardest · click a heading to sort
| Scores | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 4.14 | +0.14 | 10 | 4627% | 6538% | 4225% | 169% | |
| 2 | 5 | 12 | 4.97 | −0.03 | 14 | 5030% | 8349% | 2615% | 106% | |
| 3 | 3 | 10 | 3.43 | +0.43 | 4 | 3320% | 5533% | 5734% | 2414% | |
| 4 | 4 | 14 | 4.40 | +0.40 | 5 | 3118% | 7041% | 4527% | 2314% | |
| 5 | 3 | 16 | 3.37 | +0.37 | 6 | 2817% | 7041% | 5331% | 1811% | |
| 6 | 5 | 2 | 4.54 | −0.46 | 17 | 8047% | 6237% | 2012% | 74% | |
| 7 | 4 | 8 | 4.26 | +0.26 | 8 | 4024% | 6538% | 4426% | 2012% | |
| 8 | 3 | 18 | 3.55 | +0.55 | 2 | 127% | 7243% | 6639% | 1911% | |
| 9 | 5 | 4 | 5.11 | +0.11 | 11 | 5130% | 6036% | 3722% | 2112% | |
| 10 | 5 | 17 | 5.52 | +0.52 | 3 | 414% | 1345% | 517% | 724% | |
| 11 | 4 | 3 | 4.34 | +0.34 | 7 | 724% | 1034% | 724% | 517% | |
| 12 | 3 | 9 | 2.93 | −0.07 | 15 | 931% | 1345% | 621% | 13% | |
| 13 | 4 | 13 | 4.24 | +0.24 | 9 | 621% | 1241% | 1034% | 13% | |
| 14 | 4 | 5 | 3.86 | −0.14 | 16 | 828% | 1552% | 517% | 13% | |
| 15 | 4 | 1 | 3.38 | −0.62 | 18 | 1759% | 828% | 414% | ||
| 16 | 3 | 15 | 3.07 | +0.07 | 12 | 621% | 1655% | 621% | 13% | |
| 17 | 4 | 7 | 4.00 | E | 13 | 1034% | 1138% | 621% | 27% | |
| 18 | 5 | 11 | 5.69 | +0.69 | 1 | 27% | 1138% | 1034% | 621% |
Eagle or betterBirdieParBogeyDouble bogeyTriple or worse