Thursday Men's League
Team · 2025
Millers Golf Trotters
4th in the standings · 370 points
Rounds
200
1,800 holes played
Net average
37.5
+1.5 to par 36
Net birdies or better
497
27.6% of holes · 81 eagles
Pars
682
37.9% of holes
Bogeys
404
22.4% of holes
Double or worse
217
12.1% of holes
Every hole played
Eagle or betterBirdieParBogeyDouble bogeyTriple or worse
Played hardest
- Hole 10 · par 5 · index 17+0.60
- Hole 13 · par 4 · index 13+0.55
- Hole 8 · par 3 · index 18+0.50
Played easiest
- Hole 14 · par 4 · index 5−0.40
- Hole 6 · par 5 · index 2−0.11
- Hole 12 · par 3 · index 9−0.10
By par
- Par 3s · 5 holes · avg 3.25+0.25
- Par 4s · 8 holes · avg 4.12+0.12
- Par 5s · 5 holes · avg 5.14+0.14
Hole by hole (net)Rank 1 = played hardest · click a heading to sort
| Scores | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 3.99 | −0.01 | 13 | 6536% | 6536% | 3117% | 1911% | |
| 2 | 5 | 12 | 5.26 | +0.26 | 7 | 4424% | 7139% | 3821% | 2715% | |
| 3 | 3 | 10 | 3.11 | +0.11 | 10 | 6234% | 5832% | 3218% | 2816% | |
| 4 | 4 | 14 | 4.36 | +0.36 | 6 | 3519% | 8044% | 3821% | 2715% | |
| 5 | 3 | 16 | 3.21 | +0.21 | 9 | 3922% | 7843% | 4424% | 1911% | |
| 6 | 5 | 2 | 4.89 | −0.11 | 17 | 7542% | 4726% | 4324% | 158% | |
| 7 | 4 | 8 | 3.96 | −0.04 | 14 | 6335% | 6536% | 3922% | 137% | |
| 8 | 3 | 18 | 3.50 | +0.50 | 3 | 2212% | 7240% | 6234% | 2413% | |
| 9 | 5 | 4 | 5.22 | +0.22 | 8 | 4827% | 7240% | 3218% | 2816% | |
| 10 | 5 | 17 | 5.60 | +0.60 | 1 | 210% | 735% | 840% | 315% | |
| 11 | 4 | 3 | 4.00 | E | 12 | 630% | 945% | 420% | 15% | |
| 12 | 3 | 9 | 2.90 | −0.10 | 16 | 525% | 1260% | 210% | 15% | |
| 13 | 4 | 13 | 4.55 | +0.55 | 2 | 315% | 630% | 735% | 420% | |
| 14 | 4 | 5 | 3.60 | −0.40 | 18 | 840% | 1155% | 15% | ||
| 15 | 4 | 1 | 4.45 | +0.45 | 4 | 630% | 210% | 840% | 420% | |
| 16 | 3 | 15 | 2.95 | −0.05 | 15 | 525% | 1155% | 420% | ||
| 17 | 4 | 7 | 4.40 | +0.40 | 5 | 525% | 630% | 630% | 315% | |
| 18 | 5 | 11 | 5.05 | +0.05 | 11 | 420% | 1050% | 525% | 15% |
Eagle or betterBirdieParBogeyDouble bogeyTriple or worse