Thursday Men's League
Team · 2026
Fairway to Heaven
3rd in the standings · 420 points
Rounds
202
1,818 holes played
Net average
37.7
+1.7 to par 36
Net birdies or better
417
22.9% of holes · 71 eagles
Pars
754
41.5% of holes
Bogeys
488
26.8% of holes
Double or worse
159
8.7% of holes
Every hole played
Eagle or betterBirdieParBogeyDouble bogeyTriple or worse
Played hardest
- Hole 8 · par 3 · index 18+0.72
- Hole 16 · par 3 · index 15+0.44
- Hole 3 · par 3 · index 10+0.36
Played easiest
- Hole 6 · par 5 · index 2−0.54
- Hole 14 · par 4 · index 5−0.25
- Hole 18 · par 5 · index 11−0.11
By par
- Par 3s · 5 holes · avg 3.46+0.46
- Par 4s · 8 holes · avg 4.18+0.18
- Par 5s · 5 holes · avg 4.93−0.07
Hole by hole (net)Rank 1 = played hardest · click a heading to sort
| Scores | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 4.17 | +0.17 | 10 | 4829% | 5936% | 4225% | 1710% | |
| 2 | 5 | 12 | 5.14 | +0.14 | 11 | 4728% | 6439% | 3722% | 1811% | |
| 3 | 3 | 10 | 3.36 | +0.36 | 3 | 2716% | 6841% | 5433% | 1710% | |
| 4 | 4 | 14 | 4.32 | +0.32 | 5 | 3018% | 7344% | 4728% | 1610% | |
| 5 | 3 | 16 | 3.36 | +0.36 | 4 | 2515% | 7545% | 5131% | 159% | |
| 6 | 5 | 2 | 4.46 | −0.54 | 18 | 8350% | 5734% | 2414% | 21% | |
| 7 | 4 | 8 | 4.19 | +0.19 | 8 | 3320% | 7545% | 4930% | 95% | |
| 8 | 3 | 18 | 3.72 | +0.72 | 1 | 85% | 6539% | 6640% | 2716% | |
| 9 | 5 | 4 | 5.13 | +0.13 | 12 | 4225% | 7042% | 3420% | 2012% | |
| 10 | 5 | 17 | 5.25 | +0.25 | 7 | 719% | 1542% | 1233% | 26% | |
| 11 | 4 | 3 | 4.11 | +0.11 | 13 | 925% | 1644% | 925% | 26% | |
| 12 | 3 | 9 | 3.19 | +0.19 | 9 | 514% | 2056% | 1028% | 13% | |
| 13 | 4 | 13 | 4.08 | +0.08 | 15 | 719% | 1850% | 1131% | ||
| 14 | 4 | 5 | 3.75 | −0.25 | 17 | 1439% | 1644% | 514% | 13% | |
| 15 | 4 | 1 | 4.25 | +0.25 | 6 | 719% | 1542% | 1233% | 26% | |
| 16 | 3 | 15 | 3.44 | +0.44 | 2 | 514% | 1644% | 925% | 617% | |
| 17 | 4 | 7 | 4.08 | +0.08 | 14 | 822% | 1644% | 1028% | 26% | |
| 18 | 5 | 11 | 4.89 | −0.11 | 16 | 1233% | 1644% | 617% | 26% |
Eagle or betterBirdieParBogeyDouble bogeyTriple or worse