Thursday Men's League
Team · 2025
Coulee Dwellers
1st in the standings · 464 points
Rounds
214
1,926 holes played
Net average
37.8
+1.8 to par 36
Net birdies or better
464
24.1% of holes · 53 eagles
Pars
765
39.7% of holes
Bogeys
523
27.2% of holes
Double or worse
174
9% of holes
Every hole played
Eagle or betterBirdieParBogeyDouble bogeyTriple or worse
Played hardest
- Hole 8 · par 3 · index 18+0.62
- Hole 16 · par 3 · index 15+0.58
- Hole 10 · par 5 · index 17+0.58
Played easiest
- Hole 6 · par 5 · index 2−0.15
- Hole 14 · par 4 · index 5−0.12
- Hole 15 · par 4 · index 1−0.04
By par
- Par 3s · 5 holes · avg 3.37+0.37
- Par 4s · 8 holes · avg 4.15+0.15
- Par 5s · 5 holes · avg 5.08+0.08
Hole by hole (net)Rank 1 = played hardest · click a heading to sort
| Scores | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 4.02 | +0.02 | 14 | 5831% | 7640% | 4122% | 137% | |
| 2 | 5 | 12 | 5.12 | +0.12 | 13 | 5429% | 6937% | 4524% | 2011% | |
| 3 | 3 | 10 | 3.12 | +0.12 | 12 | 4926% | 7741% | 5429% | 84% | |
| 4 | 4 | 14 | 4.44 | +0.44 | 4 | 3016% | 7540% | 5931% | 2413% | |
| 5 | 3 | 16 | 3.39 | +0.39 | 7 | 2212% | 9349% | 5328% | 2011% | |
| 6 | 5 | 2 | 4.85 | −0.15 | 18 | 7640% | 6132% | 4222% | 95% | |
| 7 | 4 | 8 | 3.98 | −0.02 | 15 | 6635% | 7037% | 3820% | 147% | |
| 8 | 3 | 18 | 3.62 | +0.62 | 1 | 169% | 7037% | 7540% | 2714% | |
| 9 | 5 | 4 | 5.16 | +0.16 | 10 | 4926% | 7138% | 5228% | 169% | |
| 10 | 5 | 17 | 5.58 | +0.58 | 3 | 312% | 935% | 1142% | 312% | |
| 11 | 4 | 3 | 4.42 | +0.42 | 5 | 519% | 935% | 935% | 312% | |
| 12 | 3 | 9 | 3.12 | +0.12 | 11 | 727% | 1142% | 519% | 312% | |
| 13 | 4 | 13 | 4.38 | +0.38 | 8 | 519% | 1350% | 415% | 415% | |
| 14 | 4 | 5 | 3.88 | −0.12 | 17 | 727% | 1454% | 519% | ||
| 15 | 4 | 1 | 3.96 | −0.04 | 16 | 831% | 1142% | 623% | 14% | |
| 16 | 3 | 15 | 3.58 | +0.58 | 2 | 14% | 1142% | 1246% | 28% | |
| 17 | 4 | 7 | 4.23 | +0.23 | 9 | 415% | 1350% | 727% | 28% | |
| 18 | 5 | 11 | 5.42 | +0.42 | 6 | 415% | 1246% | 519% | 519% |
Eagle or betterBirdieParBogeyDouble bogeyTriple or worse