Thursday Men's League
Team · 2026
Coulee Dwellers
1st in the standings · 433 points
Rounds
201
1,809 holes played
Net average
37.8
+1.8 to par 36
Net birdies or better
425
23.5% of holes · 67 eagles
Pars
751
41.5% of holes
Bogeys
440
24.3% of holes
Double or worse
193
10.7% of holes
Every hole played
Eagle or betterBirdieParBogeyDouble bogeyTriple or worse
Played hardest
- Hole 8 · par 3 · index 18+0.59
- Hole 10 · par 5 · index 17+0.50
- Hole 4 · par 4 · index 14+0.47
Played easiest
- Hole 6 · par 5 · index 2−0.37
- Hole 18 · par 5 · index 11−0.09
- Hole 14 · par 4 · index 5−0.09
By par
- Par 3s · 5 holes · avg 3.41+0.41
- Par 4s · 8 holes · avg 4.22+0.22
- Par 5s · 5 holes · avg 4.95−0.05
Hole by hole (net)Rank 1 = played hardest · click a heading to sort
| Scores | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 4.18 | +0.18 | 7 | 4225% | 6941% | 4225% | 169% | |
| 2 | 5 | 12 | 5.09 | +0.09 | 10 | 4828% | 6941% | 3420% | 1811% | |
| 3 | 3 | 10 | 3.37 | +0.37 | 5 | 2817% | 7142% | 5130% | 1911% | |
| 4 | 4 | 14 | 4.47 | +0.47 | 3 | 2012% | 7846% | 4728% | 2414% | |
| 5 | 3 | 16 | 3.38 | +0.38 | 4 | 2414% | 8550% | 3822% | 2213% | |
| 6 | 5 | 2 | 4.63 | −0.37 | 18 | 7645% | 5533% | 3018% | 85% | |
| 7 | 4 | 8 | 4.17 | +0.17 | 8 | 4728% | 6538% | 3621% | 2112% | |
| 8 | 3 | 18 | 3.59 | +0.59 | 1 | 74% | 7645% | 6740% | 1911% | |
| 9 | 5 | 4 | 5.05 | +0.05 | 14 | 5030% | 7243% | 3219% | 159% | |
| 10 | 5 | 17 | 5.50 | +0.50 | 2 | 619% | 1134% | 928% | 619% | |
| 11 | 4 | 3 | 3.97 | −0.03 | 15 | 1134% | 1134% | 825% | 26% | |
| 12 | 3 | 9 | 3.13 | +0.13 | 9 | 1031% | 1031% | 722% | 516% | |
| 13 | 4 | 13 | 4.31 | +0.31 | 6 | 722% | 1238% | 928% | 413% | |
| 14 | 4 | 5 | 3.91 | −0.09 | 16 | 1031% | 1753% | 26% | 39% | |
| 15 | 4 | 1 | 4.06 | +0.06 | 11 | 1134% | 1238% | 619% | 39% | |
| 16 | 3 | 15 | 3.06 | +0.06 | 13 | 825% | 1547% | 619% | 39% | |
| 17 | 4 | 7 | 4.06 | +0.06 | 12 | 928% | 1341% | 619% | 413% | |
| 18 | 5 | 11 | 4.91 | −0.09 | 17 | 1134% | 1031% | 1031% | 13% |
Eagle or betterBirdieParBogeyDouble bogeyTriple or worse