Thursday Men's League
Team · 2025
ALL OVER IT
5th in the standings · 365 points
Rounds
177
1,593 holes played
Scoring average
44.5
+8.5 to par 36
Birdies or better
86
5.4% of holes · 9 eagles
Pars
514
32.3% of holes
Bogeys
569
35.7% of holes
Double or worse
424
26.6% of holes
Every hole played
Eagle or betterBirdieParBogeyDouble bogeyTriple or worse
Played hardest
- Hole 15 · par 4 · index 1+2.06
- Hole 11 · par 4 · index 3+1.63
- Hole 14 · par 4 · index 5+1.13
Played easiest
- Hole 10 · par 5 · index 17+0.69
- Hole 5 · par 3 · index 16+0.71
- Hole 18 · par 5 · index 11+0.75
By par
- Par 3s · 5 holes · avg 3.88+0.88
- Par 4s · 8 holes · avg 5.02+1.02
- Par 5s · 5 holes · avg 5.92+0.92
Hole by holeRank 1 = played hardest · click a heading to sort
| Scores | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 5.08 | +1.08 | 6 | 74% | 4830% | 5735% | 4930% | |
| 2 | 5 | 12 | 5.76 | +0.76 | 15 | 159% | 6440% | 4327% | 3924% | |
| 3 | 3 | 10 | 4.08 | +1.08 | 7 | 21% | 4528% | 6943% | 4528% | |
| 4 | 4 | 14 | 4.98 | +0.98 | 10 | 32% | 4930% | 6842% | 4125% | |
| 5 | 3 | 16 | 3.71 | +0.71 | 17 | 74% | 7144% | 5232% | 3119% | |
| 6 | 5 | 2 | 5.95 | +0.95 | 11 | 149% | 5031% | 5132% | 4629% | |
| 7 | 4 | 8 | 4.85 | +0.85 | 13 | 74% | 6037% | 5937% | 3522% | |
| 8 | 3 | 18 | 3.81 | +0.81 | 14 | 74% | 5735% | 6540% | 3220% | |
| 9 | 5 | 4 | 6.09 | +1.09 | 5 | 159% | 3622% | 5031% | 6037% | |
| 10 | 5 | 17 | 5.69 | +0.69 | 18 | 213% | 425% | 744% | 319% | |
| 11 | 4 | 3 | 5.63 | +1.63 | 2 | 16% | 213% | 425% | 956% | |
| 12 | 3 | 9 | 4.13 | +1.13 | 4 | 16% | 425% | 638% | 531% | |
| 13 | 4 | 13 | 4.88 | +0.88 | 12 | 16% | 638% | 531% | 425% | |
| 14 | 4 | 5 | 5.13 | +1.13 | 3 | 531% | 531% | 638% | ||
| 15 | 4 | 1 | 6.06 | +2.06 | 1 | 744% | 956% | |||
| 16 | 3 | 15 | 4.00 | +1.00 | 9 | 16% | 638% | 531% | 425% | |
| 17 | 4 | 7 | 5.06 | +1.06 | 8 | 16% | 319% | 850% | 425% | |
| 18 | 5 | 11 | 5.75 | +0.75 | 16 | 213% | 425% | 850% | 213% |
Eagle or betterBirdieParBogeyDouble bogeyTriple or worse