Thursday Men's League
Team · 2026
Millers Golf Trotters
5th in the standings · 376 points
Rounds
206
1,854 holes played
Net average
38.0
+2.0 to par 36
Net birdies or better
452
24.4% of holes · 54 eagles
Pars
710
38.3% of holes
Bogeys
487
26.3% of holes
Double or worse
205
11.1% of holes
Every hole played
Eagle or betterBirdieParBogeyDouble bogeyTriple or worse
Played hardest
- Hole 15 · par 4 · index 1+0.64
- Hole 4 · par 4 · index 14+0.60
- Hole 8 · par 3 · index 18+0.58
Played easiest
- Hole 11 · par 4 · index 3−0.29
- Hole 6 · par 5 · index 2−0.26
- Hole 14 · par 4 · index 5−0.18
By par
- Par 3s · 5 holes · avg 3.40+0.40
- Par 4s · 8 holes · avg 4.21+0.21
- Par 5s · 5 holes · avg 5.04+0.04
Hole by hole (net)Rank 1 = played hardest · click a heading to sort
| Scores | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 3.96 | −0.04 | 15 | 6335% | 6738% | 3620% | 127% | |
| 2 | 5 | 12 | 5.17 | +0.17 | 12 | 5028% | 6537% | 4224% | 2112% | |
| 3 | 3 | 10 | 3.22 | +0.22 | 9 | 4425% | 6939% | 4726% | 1810% | |
| 4 | 4 | 14 | 4.60 | +0.60 | 2 | 2011% | 6335% | 6637% | 2916% | |
| 5 | 3 | 16 | 3.41 | +0.41 | 6 | 2413% | 8246% | 4928% | 2313% | |
| 6 | 5 | 2 | 4.74 | −0.26 | 17 | 7542% | 6335% | 2816% | 127% | |
| 7 | 4 | 8 | 4.17 | +0.17 | 11 | 5330% | 5732% | 4525% | 2313% | |
| 8 | 3 | 18 | 3.58 | +0.58 | 3 | 127% | 7844% | 6637% | 2212% | |
| 9 | 5 | 4 | 5.10 | +0.10 | 14 | 5330% | 7140% | 3520% | 1911% | |
| 10 | 5 | 17 | 5.54 | +0.54 | 4 | 311% | 1139% | 1036% | 414% | |
| 11 | 4 | 3 | 3.71 | −0.29 | 18 | 1139% | 1243% | 518% | ||
| 12 | 3 | 9 | 3.32 | +0.32 | 7 | 725% | 932% | 829% | 414% | |
| 13 | 4 | 13 | 4.14 | +0.14 | 13 | 932% | 621% | 1139% | 27% | |
| 14 | 4 | 5 | 3.82 | −0.18 | 16 | 932% | 1554% | 414% | ||
| 15 | 4 | 1 | 4.64 | +0.64 | 1 | 414% | 518% | 1450% | 518% | |
| 16 | 3 | 15 | 3.50 | +0.50 | 5 | 311% | 1346% | 725% | 518% | |
| 17 | 4 | 7 | 4.21 | +0.21 | 10 | 725% | 1036% | 932% | 27% | |
| 18 | 5 | 11 | 5.32 | +0.32 | 8 | 518% | 1450% | 518% | 414% |
Eagle or betterBirdieParBogeyDouble bogeyTriple or worse