Thursday Men's League
Thursday Men's League: Weekly Results
Low GrossMore →
Dexter HamiltonBlue Tees • Front 931
Deuce Pot · September 25
| Player | Holes | Deuces |
|---|---|---|
| Jamie JaquesFairway to Heaven | Hole 1 | 1 |
| Dexter HamiltonCoulee Dwellers | Hole 3 | 1 |
| Kevin SparksMillers Golf Trotters | Hole 3 | 1 |
| Rick ArmstrongMillers Golf Trotters | Hole 3 | 1 |
| Maurice PaquetteSultans of Swing | Hole 5 | 1 |
| Jay HuehnSultans of Swing | Hole 8 | 1 |
| Kendall BockingALL OVER IT | Hole 8 | 1 |
| Michael MetzALL OVER IT | Hole 8 | 1 |
| Pierre-Luc MercierCoulee Dwellers | Hole 8 | 1 |
| Serge CazzolaSultans of Swing | Hole 8 | 1 |
| Terry DickMillers Golf Trotters | Hole 8 | 1 |
SeasonTotal won
Worked out from the scores entered.