Monday Men's Night
Team Scoreboard
PRESENTED BY:
Team Points: 218
Player | Gross Score | Net Score | |
---|---|---|---|
Coogan Mitchell | 38 | 38 | |
Blair Van Camp | 39 | 38 |
Player | Gross Score | Net Score | |
---|---|---|---|
Matthew Sheardown | 40 | 32 | |
Ryan Jacobs | 50 | 34 | |
Scott Hillaby | 41 | 37 | |
Michael Creaby | 52 | 38 |
Useless Hackers
Player | Gross Score | Net Score | |
---|---|---|---|
Bryan Howe | 50 | 38 | |
Tanner Shaw | 43 | 40 | |
Ken Mcdonald | 43 | 40 | |
Myles Blust | 43 | 42 | |
Solomon Chebib | 50 | 44 |