Thursday Men's Night
Team Scoreboard
PRESENTED BY:
Team Points: 225
Player | Gross Score | Net Score | |
---|---|---|---|
Chris West | 35 | 31 | |
John Vondette | 41 | 39 |
Player | Gross Score | Net Score | |
---|---|---|---|
Bart de Jourdan | 49 | 36 | |
Colton Woolrich | 50 | 37 | |
Tyler Bird | 46 | 38 | |
Paul Sinclair | 45 | 38 |
Useless Hackers
Player | Gross Score | Net Score | |
---|---|---|---|
Ryan Smith | 41 | 38 | |
Marvin Lum | 45 | 40 | |
Colin Radloff | 43 | 42 | |
Jared Holmes | 47 | 43 |