Team1


902
Points
630
Total Participants
37.06
Average Weekly Participants

Team Roster:

Player Rounds Index Gross Avg Net Avg
Rick Bailey 13 7.1 43.92 38.69
Travis Berger 0 27.0 0.00 0.00
Mark Berman 0 10.0 0.00 0.00
Trevor Beynon 6 5.2 41.00 37.00
Hank Biesbroek 0 7.0 0.00 0.00
Tanner Boothby 11 3.8 40.45 37.27
Mike Borody 11 9.2 46.73 38.27
Jason Britton 0 19.0 0.00 0.00
Braydin Brosseau 5 9.2 48.40 41.40
Jeff Campbell 6 10.3 48.50 41.17
Rick Campbell 7 8.5 45.86 39.29
Sean Campbell 1 14.2 47.00 33.00
Kim Caron 11 10.4 46.45 37.09
Shawn Cathers 7 6.9 44.71 40.00
Shawn Cathers 4 8.3 44.50 37.50
Joe Clark 0 12.0 0.00 0.00
Adrian Coates 11 10.6 45.91 39.09
Lloyd Copithorne 11 5.4 42.64 38.09
Charlie Crutchfield 5 6.3 46.20 41.20
Ryan Crutchfield 4 5.2 40.75 36.00
Al Davies 2 8.8 51.00 43.00
Harv Davies 14 14.0 48.64 39.43
Justin Davies 2 19.8 54.00 36.00
Harvey Davis 7 7.8 44.14 37.14
Mark Demeo 4 13.1 53.00 42.00
Mike Erickson 10 8.5 45.50 38.30
Rick Erven 8 11.1 48.75 39.13
Ken Evans 13 11.8 49.08 39.08
Mike Fredrich 12 7.8 46.25 39.67
Jim French 0 18.0 0.00 0.00
Kyle Gailey 7 4.5 40.86 38.57
Mike Gallagher 0 6.0 0.00 0.00
Scott Gallagher 6 8.6 46.50 41.67
Tom Gallagher 5 8.0 45.40 37.80
Wes Gilbertson 2 5.4 41.50 37.50
Craig Grant 6 9.3 46.67 38.67
devon gryzko 1 4.0 45.00 41.00
Glen Gryzko 10 10.4 46.40 39.90
Brendon Haider 0 12.0 0.00 0.00
Matt Hamilton 9 8.3 46.22 39.22
Kyle Hardy 10 3.0 39.30 35.70
Dave Holmberg 2 6.5 49.00 44.00
Ron Jacobsen 12 4.2 41.17 36.58
Chris Johnston 14 7.3 44.50 39.43
Robin Karlson 8 1.7 38.63 38.50
Madison Kearney 1 15.0 49.00 36.00
Kelly Kimmett 11 8.7 45.73 39.27
Reid Kimmett 5 6.8 44.40 39.20
Taylor Kimmett 4 3.7 43.25 40.75
Kevin Kirchmaier 1 5.5 47.00 43.00
Chad Kossowan 5 2.8 42.80 41.80
Lany Kossowan 10 1.8 39.20 36.60
Brent Kuntz 8 4.5 40.50 36.75
Ray Kuntz 9 1.5 39.44 37.78
Garry Lane 0 7.0 0.00 0.00
Gerry Langejans 10 9.7 45.90 37.20
Dave Levesque 12 8.5 45.58 39.17
Jay Longden 3 0.6 38.33 38.00
Scott MacLennan 14 9.2 44.86 39.14
Jeff MacPhee 3 4.0 45.00 42.00
Mitch Makarchuk 3 9.4 50.00 41.67
Dave Marcial 3 +0.4 36.33 36.67
Denis Marcial 13 6.4 43.31 38.62
Mark McCalder 14 14.2 51.50 37.21
Mike McCrae 2 5.5 43.00 39.00
Rick McDonald 13 6.9 45.31 38.92
Shawn Mcgrath 0 18.0 0.00 0.00
Brad Minogue 3 1.6 41.67 40.00
Brad Mitchell 8 6.1 43.00 38.63
Roger Mitchell 10 9.0 45.70 39.00
Cory Mossing 6 2.0 39.33 38.33
Jerry Mossing 8 7.3 44.50 40.50
Doug Mulroy 0 7.0 0.00 0.00
Glenn Mundy 10 11.4 49.60 39.90
John Mundy 13 10.6 48.23 39.00
Warren Neumeier 1 10.3 47.00 38.00
Dale Nevison 0 4.5 0.00 0.00
Dale Padley 14 8.0 45.36 37.07
Russ Poffenroth 13 4.9 43.85 38.31
Steve Priddey 6 13.2 51.67 42.33
Dale Robinson 12 9.0 46.17 37.67
Barry Rutz 11 7.6 45.55 39.09
Barry Shaw 13 19.3 53.77 42.69
Dave Sissons 0 0.0 0.00 0.00
Jim Smith 11 10.9 47.64 37.36
Keith Taylor 8 5.9 42.13 39.38
Craig Vassie 2 7.0 48.00 42.00
Rob Wasylyniuk 9 2.5 39.56 38.78
Ryan Webb 0 2.0 0.00 0.00
Ken Weisner 11 15.5 51.45 40.64
Peter Whalley 8 10.7 47.50 33.63
Ken Whiteley 10 8.0 47.10 37.50
Connor Whyte 7 2.2 40.71 38.43
Grant Williams 0 10.0 0.00 0.00
Chad Willis 5 12.7 47.00 35.80
Pat Wilson 5 12.5 51.00 40.80
Doug Wine 4 14.4 54.00 43.00
Eric Woodcock 0 18.0 0.00 0.00
Josh Woodlock 0 3.0 0.00 0.00
Jay Yanota 0 12.0 0.00 0.00
Kevin Zimmel 1 13.6 46.00 34.00

Team Scores:

Date Participants Points Total Points
Tue, May 3, 2022 50 130 66
Tue, May 10, 2022 42 119 58
Tue, May 17, 2022 33 132 49
Tue, May 24, 2022 43 129 59
Tue, May 31, 2022 39 140 55
Tue, Jun 7, 2022 38 139 54
Tue, Jun 28, 2022 21 146 37
Tue, Jul 5, 2022 50 141 66
Tue, Jul 12, 2022 41 132 57
Tue, Jul 19, 2022 44 144 60
Tue, Jul 26, 2022 41 126 57
Tue, Aug 2, 2022 38 144 54
Tue, Aug 9, 2022 33 136 49
Tue, Aug 16, 2022 39 134 55
Tue, Aug 23, 2022 37 126 53
Tue, Aug 30, 2022 40 134 56
Tue, Sep 13, 2022 1 0 17