Player Scores


Player Team Gross Handicap Net
Barry Rutz Team1 44 9 35
Ken Evans Team1 46 11 35
Roger Mitchell Team1 43 7 36
Adrian Coates Team1 45 9 36
Dale Robinson Team1 45 9 36
Cory Mossing Team1 38 1 37
Russ Poffenroth Team1 45 7 38
Jim Smith Team1 48 10 38
Rick Bailey Team1 44 5 39
Gerry Langejans Team1 47 8 39
Mike Borody Team1 48 9 39
Glen Gryzko Team1 48 9 39
Dale Padley Team1 48 9 39
Robin Karlson Team1 41 1 40
Denis Marcial Team1 45 5 40
Pat Wilson Team1 51 10 41
Tanner Boothby Team1 44 2 42
Charlie Crutchfield Team1 47 5 42
Brad Mitchell Team1 47 5 42
Glenn Mundy Team1 53 11 42
Mark McCalder Team1 55 13 42
Dave Levesque Team1 49 6 43
Barry Shaw Team1 59 16 43
Jerry Mossing Team1 48 4 44
Reid Kimmett Team1 49 5 44
Ken Weisner Team1 55 11 44
Scott Gallagher Team1 49 4 45
Scott MacLennan Team1 50 5 45
Kelly Kimmett Team1 51 6 45
Braydin Brosseau Team1 52 7 45
John Mundy Team1 55 10 45
Tom Gallagher Team1 53 7 46
Mitch Makarchuk Team1 54 8 46
Harv Davies Team1 56 10 46
Mark Demeo Team1 57 11 46
Taylor Kimmett Team1 49 2 47
Chris Johnston Team1 52 5 47
Al Davies Team1 56 8 48

38

Total Players

49.11

Average Gross Score

41.74

Average Net Score


Back to Dates