Player Scores


Player Team Gross Handicap Net
Ken Weisner Team1 44 13 31
Lloyd Copithorne Team1 39 6 33
Mike Borody Team1 42 9 33
Dale Padley Team1 43 10 33
Keith Taylor Team1 39 5 34
Ken Whiteley Team1 43 9 34
Kyle Hardy Team1 37 2 35
Gerry Langejans Team1 43 8 35
Peter Whalley Team1 46 10 36
Glenn Mundy Team1 47 11 36
Ron Jacobsen Team1 41 4 37
Charlie Crutchfield Team1 42 5 37
Jerry Mossing Team1 42 5 37
Harvey Davis Team1 44 7 37
Mike Fredrich Team1 44 7 37
Scott MacLennan Team1 45 8 37
Pat Wilson Team1 48 11 37
Rob Wasylyniuk Team1 40 2 38
Denis Marcial Team1 43 5 38
Barry Rutz Team1 47 9 38
Ken Evans Team1 49 11 38
Chris Johnston Team1 44 5 39
Scott Gallagher Team1 45 6 39
Russ Poffenroth Team1 45 6 39
Kim Caron Team1 48 9 39
Barry Shaw Team1 56 17 39
Dave Levesque Team1 47 7 40
Cory Mossing Team1 42 1 41
Connor Whyte Team1 44 3 41
Ryan Crutchfield Team1 45 4 41
Kelly Kimmett Team1 47 6 41
Roger Mitchell Team1 48 7 41
John Mundy Team1 50 9 41
Mark McCalder Team1 55 14 41
Rick McDonald Team1 50 6 44
Matt Hamilton Team1 51 7 44
Rick Erven Team1 54 10 44
Shawn Cathers Team1 49 4 45
Rick Bailey Team1 51 6 45

39

Total Players

45.62

Average Gross Score

38.33

Average Net Score


Back to Dates