Thursday Men's Night
Handicap Calculation
Bryan Howe
Bunk Boys
Last 7 League Scores
(as of Thursday, June 4, 2026)
| Date | Course | Tee | Course Rating | Slope | Score | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 25, 2026 | The Links of GlenEagles - Front 9 | Blue | 34.5 | 119 | 42* | 7.1 |
| May 11, 2026 | The Links of GlenEagles - Front 9 | Blue | 34.5 | 119 | 42* | 7.1 |
| May 4, 2026 | The Links of GlenEagles - Front 9 | Blue | 34.5 | 119 | 47 | 11.8 |
| Sep 29, 2025 | The Links of GlenEagles - Front 9 | Blue | 34.5 | 119 | 54 | 18.5 |
| Sep 22, 2025 | The Links of GlenEagles - Front 9 | Blue | 34.5 | 119 | 48 | 12.8 |
| Sep 15, 2025 | The Links of GlenEagles - Front 9 | Blue | 34.5 | 119 | 47* | 11.8 |
| Sep 8, 2025 | The Links of GlenEagles - Front 9 | Blue | 34.5 | 119 | 45* | 9.9 |
League Handicap Calculation * Differential for Each Round = (Gross Score - Course Rating) x (113 / Slope)
League handicaps are calculated using a player's 4 BEST league scores out of their last 7 league scores.
4 Lowest League Differentials: 7.1, 7.1, 11.8, 9.9
Lowest League Differentials Added Together : 7.1 + 7.1 + 11.8 + 9.9 = 35.9
Divide by 4 = 8.98