Low Gross - Week of Mon, May 16, 2022
Player | Team | Gross |
---|---|---|
Riley Boothby | GlenEagles Pros and Joes | 33 |
Coogan Mitchell | Bunker Boys | 35 |
Jay Huehn | Weapons of Grass Destruction | 35 |
Jeffrey Wiseman | Dirty Baker Dozen | 36 |
Blair VanCamp | Bunker Boys | 36 |
Low Net - Week of Mon, May 16, 2022
Player | Team | Net |
---|---|---|
Derrick Lewis | Bunker Boys | 30 |
Jeffrey Wiseman | Dirty Baker Dozen | 31 |
David Walker | Dirty Baker Dozen | 31 |
Riley Boothby | GlenEagles Pros and Joes | 32 |
Maurice Paquette | NO Gimmies | 32 |
Low Gross - Season Average Leaders
Player | Team | Gross Avg |
---|---|---|
Riley Boothby | GlenEagles Pros and Joes | 34.00 |
Slade King | GlenEagles Pros and Joes | 35.33 |
Tony Kwan | Weapons of Grass Destruction | 36.00 |
Jay Huehn | Weapons of Grass Destruction | 36.33 |
Coogan Mitchell | Bunker Boys | 36.67 |
Low Net - Season Average Leaders
Player | Team | Net Avg |
---|---|---|
David Walker | Dirty Baker Dozen | 31.00 |
Aidan Wood | Shankapotomuses | 33.25 |
Daniel Crowe | The Lofts | 33.50 |
Riley Boothby | GlenEagles Pros and Joes | 33.50 |
Slade King | GlenEagles Pros and Joes | 33.67 |