Low Gross - Week of Mon, Sep 18, 2023
Player | Team | Gross |
---|---|---|
JJ Vanderstam | Weapons of Grass Destruction | 34 |
Taylor Slaght | Weapons of Grass Destruction | 36 |
Scott Hillaby | Bunker Boys | 37 |
Terry Dick | Dirty Baker Dozen | 37 |
Matt Slomka | GlenEagles Pros and Joes | 37 |
Low Net - Week of Mon, Sep 18, 2023
Player | Team | Net |
---|---|---|
Scott Hillaby | Bunker Boys | 31 |
Tanner Shaw | Bunk Boys | 32 |
Terry Dick | Dirty Baker Dozen | 34 |
Matt Slomka | GlenEagles Pros and Joes | 34 |
David Sawyer | GlenEagles Pros and Joes | 34 |
Low Gross - Season Average Leaders
Player | Team | Gross Avg |
---|---|---|
JJ Vanderstam | Weapons of Grass Destruction | 35.38 |
Riley Boothby | GlenEagles Pros and Joes | 36.00 |
Jay Huehn | Weapons of Grass Destruction | 36.07 |
Taylor Slaght | Weapons of Grass Destruction | 36.81 |
Mark Kish | Shankapotomuses | 37.11 |
Low Net - Season Average Leaders
Player | Team | Net Avg |
---|---|---|
Rob Daumler | Shankapotomuses | 35.60 |
Bruce Sittler | Shankapotomuses | 35.75 |
Riley Boothby | GlenEagles Pros and Joes | 36.17 |
Darrell Slaght | Weapons of Grass Destruction | 36.36 |
Christopher Brown | Weapons of Grass Destruction | 36.36 |