Thursday Men's Night
Team Information
PRESENTED BY:
383
Points
169
Total Participants
9.39
Average Weekly Participants
Team Roster:
| Player | Rounds | Index | Gross Avg | Net Avg |
|---|---|---|---|---|
| Kendall Bocking | 15 | 4.3 | 42.93 | 37.27 |
| Carson Conroy | 16 | 1.0 | 37.94 | 37.56 |
| Ken Conroy | 13 | 1.4 | 37.00 | 35.23 |
| Alisdair Dickinson | 13 | 6.0 | 44.00 | 36.92 |
| Logan Dickinson | 17 | 12.8 | 50.18 | 38.41 |
| Corey Hanna | 15 | 9.2 | 45.27 | 37.33 |
| Jason Johnson | 11 | 3.2 | 38.82 | 37.55 |
| Justin Lawlor | 13 | 4.7 | 42.77 | 36.92 |
| Cam McCallum | 9 | 5.3 | 41.67 | 38.56 |
| Michael Metz | 18 | 8.6 | 45.83 | 38.17 |
| Nic Metz | 12 | 7.3 | 45.00 | 37.58 |
| Wally Niewchas | 17 | 8.8 | 49.71 | 37.47 |
Team Schedule:
| Date | Opponent | For | Against | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Village Idiots | - | - | - |
Team Scores:
| Date | Players | Team Score | Points |
|---|---|---|---|
| May 7, 2026 | 8 | 219 | 16 |
| May 14, 2026 | 8 | 236 | 16 |
| May 21, 2026 | 10 | 225 | 24 |
| May 28, 2026 | 9 | 211 | 19 |
| Jun 4, 2026 | 9 | 213 | 25 |
| Jun 11, 2026 | 10 | 225 | 18 |
| Jun 18, 2026 | 10 | 214 | 26 |
| Jun 25, 2026 | 10 | 215 | 24 |
| Jul 2, 2026 | 10 | 216 | 20 |
| Jul 9, 2026 | 9 | 220 | 25 |
| Jul 16, 2026 | 9 | 225 | 13 |
| Jul 23, 2026 | 11 | 215 | 25 |
| Jul 30, 2026 | 7 | 232 | 13 |
| Aug 6, 2026 | 8 | 218 | 18 |
| Aug 13, 2026 | 11 | 223 | 27 |
| Aug 20, 2026 | 9 | 199 | 25 |
| Aug 27, 2026 | 9 | 210 | 25 |
| Sep 3, 2026 | 12 | 221 | 24 |
.jpg)