Low Gross - Week of Thu, May 12, 2022
Player | Team | Gross |
---|---|---|
Ryan Mcbride | 3 Putt Pars | 38 |
Vince Kucey | Rusty Cup | 38 |
Spencer Sobie | Fairway to Heaven | 38 |
Jay Huehn | Sultans of Swing | 38 |
Brandon Harrison | 3 Putt Pars | 38 |
Low Net - Week of Thu, May 12, 2022
Player | Team | Net |
---|---|---|
Dan Kelly | Rusty Cup | 31 |
Joe Spivak | Mother Hackers | 32 |
Jason Hancock | Mother Hackers | 33 |
Ryan Mcbride | 3 Putt Pars | 34 |
Dwayne Dronyk | Mother Hackers | 34 |
Low Gross - Season Average Leaders
Player | Team | Gross Avg |
---|---|---|
Carson Conroy | 3 Putt Pars | 36.00 |
Patrick Snow | 3 Putt Pars | 37.00 |
Jay Huehn | Sultans of Swing | 38.00 |
Craig Packard | 3 Putt Pars | 39.00 |
Ryan Mcbride | 3 Putt Pars | 39.00 |
Low Net - Season Average Leaders
Player | Team | Net Avg |
---|---|---|
Dan Kelly | Rusty Cup | 32.00 |
Ryan Mcbride | 3 Putt Pars | 35.00 |
Michael Korman | Rusty Cup | 35.50 |
Jason Hancock | Mother Hackers | 36.00 |
Craig Packard | 3 Putt Pars | 36.00 |