Low Gross - Week of Thu, Sep 21, 2023
Player | Team | Gross |
---|---|---|
Jamie Jaques | Fairway to Heaven | 35 |
Dexter Hamilton | Tacoma Towners | 35 |
Pat Snow | Dwayne It | 36 |
Jay Huehn | Sultans of Swing | 36 |
Ken Soloski | Dwayne It | 37 |
Low Net - Week of Thu, Sep 21, 2023
Player | Team | Net |
---|---|---|
Ken Soloski | Dwayne It | 32 |
Mike Metz | ALL OVER IT | 32 |
Pat Snow | Dwayne It | 33 |
Paul Szczerba | Bjornson Golf Trotters | 34 |
Brent Buchingham | Tacoma Towners | 34 |
Low Gross - Season Average Leaders
Player | Team | Gross Avg |
---|---|---|
Jay Huehn | Sultans of Swing | 36.28 |
Dana Boothby | Dwayne It | 37.21 |
Dexter Hamilton | Tacoma Towners | 37.44 |
Brandon Harrison | Dwayne It | 38.50 |
Colin Radloff | Rusty Idiots | 38.50 |
Low Net - Season Average Leaders
Player | Team | Net Avg |
---|---|---|
Rene Bjornson | Bjornson Golf Trotters | 35.75 |
Brent Buchingham | Tacoma Towners | 36.31 |
Moe Rabi | Mother Hackers | 36.33 |
Pat Meyer | Rusty Idiots | 36.67 |
Hal Firlotte | Bjornson Golf Trotters | 36.76 |