Thursday Men's Night
Team Information
PRESENTED BY:
285
Points
149
Total Participants
8.28
Average Weekly Participants
Team Roster:
| Player | Rounds | Index | Gross Avg | Net Avg |
|---|---|---|---|---|
| Dana Boothby | 0 | 5.2 | 0.00 | 0.00 |
| David Brown | 16 | 10.7 | 48.69 | 37.69 |
| Logan Brown | 13 | 4.9 | 42.62 | 37.77 |
| Derek Dickson | 6 | 7.3 | 45.67 | 40.67 |
| Randy Dyck | 14 | 10.7 | 47.21 | 37.36 |
| Ed Gale | 14 | 3.1 | 40.07 | 37.36 |
| Brandon Harrison | 10 | 0.6 | 37.00 | 36.70 |
| Jason Kaytor | 9 | 11.9 | 50.89 | 38.44 |
| Shawn Nordin | 14 | 7.7 | 44.43 | 37.14 |
| John Rebagliati | 15 | 9.5 | 46.53 | 38.80 |
| Carson Rowat | 10 | 10.2 | 46.10 | 37.60 |
| Ken Soloski | 14 | 3.3 | 40.93 | 37.00 |
| Don Teece | 14 | 8.7 | 47.79 | 36.93 |
Team Schedule:
| Date | Opponent | For | Against | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Coulee Dwellers | - | - | - |
Team Scores:
| Date | Players | Team Score | Points |
|---|---|---|---|
| May 7, 2026 | 11 | 217 | 21 |
| May 14, 2026 | 9 | 235 | 19 |
| May 21, 2026 | 9 | 226 | 21 |
| May 28, 2026 | 8 | 207 | 24 |
| Jun 4, 2026 | 8 | 226 | 14 |
| Jun 11, 2026 | 8 | 217 | 22 |
| Jun 18, 2026 | 10 | 218 | 24 |
| Jun 25, 2026 | 11 | 216 | 23 |
| Jul 2, 2026 | 5 | 0 | 7 |
| Jul 9, 2026 | 7 | 226 | 15 |
| Jul 16, 2026 | 9 | 214 | 21 |
| Jul 23, 2026 | 8 | 229 | 10 |
| Jul 30, 2026 | 9 | 249 | 11 |
| Aug 6, 2026 | 9 | 225 | 11 |
| Aug 13, 2026 | 2 | 0 | 4 |
| Aug 20, 2026 | 11 | 222 | 15 |
| Aug 27, 2026 | 7 | 229 | 13 |
| Sep 3, 2026 | 8 | 234 | 10 |
.jpg)