Thursday Men's Night
Napa Auto Parts Golf Rankings
Flight 1
| Rank | Previous Week | Change | Player | Rounds | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | Jay Huehn | 15 | 5,061 | 0 |
| 2 | 2 | - | Taylor Slaght | 13 | 4,789 | 272 |
| 3 | 3 | - | Ken Conroy | 13 | 3,958 | 1,103 |
| 3 | 3 | - | Joel Frank | 13 | 3,784 | 1,277 |
| 4 | 4 | - | Peter Donovon | 16 | 3,505 | 1,556 |
| 5 | 5 | - | Zach Russell | 16 | 3,350 | 1,711 |
| 5 | 5 | - | Carson Conroy | 16 | 3,344 | 1,717 |
| 6 | 6 | - | JJ Vanderstam | 10 | 3,058 | 2,003 |
| 7 | 7 | - | Coogan Mitchell | 11 | 2,853 | 2,208 |
| 8 | 8 | - | Blair Van Camp | 12 | 2,604 | 2,457 |
| 10 | 10 | - | Brett Wood | 13 | 2,520 | 2,541 |
| 9 | 9 | - | Riley Boothby | 7 | 2,472 | 2,589 |
| 10 | 10 | - | Brandon Harrison | 10 | 2,438 | 2,623 |
| 11 | 11 | - | Lee Reimer | 15 | 2,343 | 2,718 |
| 12 | 12 | - | Jamie Jaques | 13 | 2,341 | 2,720 |
| 13 | 13 | - | Matt Slomka | 11 | 2,336 | 2,725 |
| 14 | 14 | - | Gordon Buehler | 17 | 2,163 | 2,898 |
| 15 | 15 | - | Ryan Smith | 14 | 2,140 | 2,921 |
| 16 | 16 | - | Chris Harrop | 13 | 2,060 | 3,001 |
| 17 | 17 | - | Slade King | 11 | 2,055 | 3,006 |
| 18 | 18 | - | John Hunt | 11 | 2,029 | 3,032 |
| 19 | 19 | - | Dave Sawyer | 14 | 2,024 | 3,037 |
| 20 | 20 | - | Mason Kramer | 15 | 1,944 | 3,117 |
| 21 | 21 | - | Maurice Paquette | 16 | 1,874 | 3,187 |
| 22 | 22 | - | Ed Gale | 14 | 1,825 | 3,236 |
| 23 | 23 | - | Terry Dick | 17 | 1,769 | 3,292 |
| 24 | 24 | - | Duane Sobie | 17 | 1,713 | 3,348 |
| 25 | 25 | - | Jason Johnson | 14 | 1,678 | 3,383 |
| 26 | 26 | - | John Vondette | 13 | 1,666 | 3,395 |
| 27 | 27 | - | Brandon Moen | 12 | 1,615 | 3,446 |
| 28 | 28 | - | Matt Kirkpatrick | 13 | 1,593 | 3,468 |
| 29 | 29 | - | Tyler Dick | 14 | 1,562 | 3,499 |
| 30 | 30 | - | Dave Christie | 14 | 1,528 | 3,533 |
| 31 | 31 | - | Ken Soloski | 14 | 1,498 | 3,563 |
| 32 | 32 | - | Scott McGregor | 11 | 1,481 | 3,580 |
| 33 | 33 | - | Spencer Sobie | 15 | 1,392 | 3,669 |
| 34 | 34 | - | Rick Armstrong | 15 | 1,372 | 3,689 |
| 36 | 36 | - | Scott Hillaby | 14 | 1,194 | 3,867 |
| 37 | 37 | - | Darrell Slaght | 12 | 1,190 | 3,871 |
| 38 | 38 | - | Brian Dent | 12 | 1,113 | 3,948 |
| 39 | 39 | - | Adam Wiebe | 10 | 1,105 | 3,956 |
| 40 | 40 | - | Jeff Wiseman | 13 | 1,093 | 3,968 |
| 42 | 42 | - | Serge Cazzola | 18 | 1,036 | 4,025 |
| 43 | 43 | - | Scott Alexander | 12 | 978 | 4,083 |
| 44 | 44 | - | Jamie Scott | 17 | 956 | 4,105 |
| 45 | 45 | - | Marv Lum | 15 | 895 | 4,166 |
| 47 | 47 | - | Brian Harrop | 13 | 815 | 4,246 |
| 48 | 48 | - | Raj Sharma | 15 | 746 | 4,315 |
| 49 | 49 | - | Cam McCallum | 9 | 724 | 4,337 |
| 50 | 50 | - | Jeremy Timmerman | 6 | 719 | 4,342 |
| 51 | 51 | - | Doug Holmes | 14 | 560 | 4,501 |
| 52 | 52 | - | Derek Dickson | 6 | 293 | 4,768 |
| 53 | 53 | - | Andrew Pawlyna | 5 | 235 | 4,826 |
