Thursday Men's Night
Napa Auto Parts Golf Rankings
Flight 2
| Rank | Previous Week | Change | Player | Rounds | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | Bryan Miller | 4 | 1,069 | 0 |
| 2 | 11 | 9 | Andrew Major | 4 | 872 | 197 |
| 3 | 1 | 2 | Norm Hill | 4 | 864 | 205 |
| 4 | 13 | 9 | Paul Szczerba | 4 | 855 | 214 |
| 5 | 2 | 3 | Kent Chapman | 3 | 802 | 267 |
| 6 | 6 | - | Ian Clause | 4 | 798 | 271 |
| 7 | 3 | 4 | Lee Sweet | 4 | 779 | 290 |
| 8 | 4 | 4 | Grant Whitby | 3 | 714 | 355 |
| 9 | 15 | 6 | Desmond Kotyk | 4 | 706 | 363 |
| 10 | 5 | 5 | Alex Mann | 4 | 697 | 372 |
| 11 | 7 | 4 | Ken McDonald | 3 | 621 | 448 |
| 12 | 14 | 2 | Logan Brown | 4 | 575 | 494 |
| 13 | 9 | 4 | Craig Packard | 2 | 551 | 518 |
| 14 | 16 | 2 | Ryan Pasko | 2 | 550 | 519 |
| 15 | 26 | 11 | Solomon Chebib | 3 | 527 | 542 |
| 16 | 10 | 6 | Ken Moor | 2 | 509 | 560 |
| 17 | T44 | 27 | Dirk Vanderstam | 2 | 495 | 574 |
| 18 | 12 | 6 | Martin Bates | 3 | 491 | 578 |
| 19 | 17 | 2 | Joel Grigg | 3 | 437 | 632 |
| 20 | 23 | 3 | Darcy Price | 3 | 436 | 633 |
| 21 | 32 | 11 | Joe O'Donnell | 3 | 406 | 663 |
| 22 | 20 | 2 | Pat Quaghebeur | 4 | 394 | 675 |
| T23 | T37 | 14 | Tyler Bird | 4 | 389 | 680 |
| T23 | 27 | 4 | Henry Montpetit | 3 | 389 | 680 |
| 25 | 40 | 15 | Kevin Hayhoe | 3 | 386 | 683 |
| 26 | 19 | 7 | Chris Warren | 3 | 384 | 685 |
| 27 | 18 | 9 | Brent Buckingham | 2 | 362 | 707 |
| 28 | 31 | 3 | Alan Kehoe | 4 | 360 | 709 |
| 29 | 21 | 8 | Kendall Bocking | 3 | 347 | 722 |
| 30 | 22 | 8 | Alisdair Dickinson | 4 | 342 | 727 |
| 31 | 28 | 3 | Corey Hanna | 4 | 322 | 747 |
| 32 | T29 | 3 | Mike King | 3 | 310 | 759 |
| 33 | 24 | 9 | Hal Firlotte | 4 | 306 | 763 |
| 34 | T29 | 5 | Brent Wilson | 3 | 285 | 784 |
| 35 | 46 | 11 | Devon Walliser | 3 | 279 | 790 |
| 36 | 25 | 11 | Gary Brooks | 2 | 274 | 795 |
| 37 | T35 | 2 | Nic Metz | 4 | 260 | 809 |
| 38 | 42 | 4 | Phil Watalla | 3 | 231 | 838 |
| 39 | 57 | 18 | Matt Sheardown | 2 | 217 | 852 |
| 40 | 33 | 7 | Colin Corey | 3 | 204 | 865 |
| 41 | 34 | 7 | Michael Metz | 4 | 198 | 871 |
| 42 | 56 | 14 | Justin Lawlor | 2 | 173 | 896 |
| 43 | 43 | - | Stephen James | 3 | 166 | 903 |
| 44 | T37 | 7 | Jared Holmes | 3 | 163 | 906 |
| 45 | T35 | 10 | Scott Cable | 3 | 162 | 907 |
| 46 | 39 | 7 | Jody Seymour | 4 | 153 | 916 |
| 47 | 41 | 6 | Matthew Godfrey | 3 | 152 | 917 |
| 48 | 50 | 2 | Ross Power | 3 | 145 | 924 |
| 49 | 47 | 2 | Caleb McGuire | 3 | 137 | 932 |
| 50 | 51 | 1 | Amer Haque | 3 | 112 | 957 |
| 51 | 48 | 3 | Jim Frid | 3 | 107 | 962 |
| 52 | 54 | 2 | Joseph Waters | 3 | 96 | 973 |
| T53 | 55 | 2 | Cam Rollins | 2 | 95 | 974 |
| T53 | T44 | 9 | Steve Collins | 3 | 95 | 974 |
| 55 | 49 | 6 | Paul Sinclair | 2 | 85 | 984 |
| 56 | 52 | 4 | Joe Spivak | 3 | 83 | 986 |
| 57 | 53 | 4 | Tyler Selk | 2 | 80 | 989 |
| 58 | 58 | - | Andrew Van Beilen | 2 | 50 | 1,019 |
| 59 | T60 | 1 | Keith Eliasson | 1 | 36 | 1,033 |
| T60 | 59 | 1 | Dwayne Dronyk | 1 | 23 | 1,046 |
| T60 | T60 | - | Bryan Eshleman | 1 | 23 | 1,046 |
