Thursday Men's Night
Napa Auto Parts Golf Rankings
Flight 3
| Rank | Previous Week | Change | Player | Rounds | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T2 | 1 | Ken Conroy | 2 | 925 | 0 |
| 2 | T2 | - | Kent Lamoureux | 2 | 875 | 50 |
| 3 | T6 | 3 | Nathan Bryson | 2 | 662 | 263 |
| 4 | 1 | 3 | Brett Wood | 2 | 625 | 300 |
| 5 | T8 | 3 | Lloyd Copithorne | 2 | 428 | 497 |
| 6 | T6 | - | John Rebagliati | 2 | 387 | 538 |
| 7 | T10 | 3 | Conrad Kenny | 2 | 381 | 544 |
| T8 | T27 | 19 | Bryan Howe | 2 | 353 | 572 |
| T8 | T27 | 19 | Brennan Woodcock | 2 | 353 | 572 |
| 10 | 4 | 6 | Zach Russell | 1 | 350 | 575 |
| 11 | T34 | 23 | Todd Matthews | 2 | 346 | 579 |
| 12 | T16 | 4 | Chad Simmonds | 2 | 336 | 589 |
| 13 | 5 | 8 | Daniel Scott | 1 | 300 | 625 |
| 14 | T16 | 2 | Jason Poole | 2 | 295 | 630 |
| 15 | T8 | 7 | Matt Sembinelli | 2 | 249 | 676 |
| 16 | T45 | 29 | Jason Espy | 2 | 244 | 681 |
| 17 | T10 | 7 | Ryan Sanderson | 2 | 215 | 710 |
| 18 | T10 | 8 | Cam Boyle | 2 | 208 | 717 |
| 19 | T10 | 9 | Matt Shelton | 2 | 202 | 723 |
| 20 | T10 | 10 | Blair Beisel | 2 | 197 | 728 |
| 21 | T54 | 33 | Dan Crowe | 2 | 193 | 732 |
| T22 | T27 | 5 | Mike Verrier | 2 | 170 | 755 |
| T22 | T27 | 5 | Chad Hill | 2 | 170 | 755 |
| 24 | T10 | 14 | Todd Thue | 1 | 165 | 760 |
| 25 | T34 | 9 | Claude Bastarche | 2 | 163 | 762 |
| 26 | T38 | 12 | Tim Bergen | 2 | 160 | 765 |
| 27 | T47 | 20 | Larry Fong | 2 | 149 | 776 |
| 28 | T58 | 30 | Don Soubolsky | 2 | 140 | 785 |
| 29 | T16 | 13 | Richard Dziadyk | 1 | 120 | 805 |
| 30 | T19 | 11 | Jason Hancock | 2 | 118 | 807 |
| 31 | T19 | 12 | Carson Rowat | 2 | 105 | 820 |
| 32 | T27 | 5 | Jake Trottier | 2 | 95 | 830 |
| T33 | T19 | 14 | Paul Chase | 2 | 89 | 836 |
| T33 | T19 | 14 | Jarret Moisan | 2 | 89 | 836 |
| T33 | T19 | 14 | Randy Ross | 2 | 89 | 836 |
| 36 | T19 | 17 | Logan Dickinson | 2 | 86 | 839 |
| 37 | T19 | 18 | Justin Duckers | 2 | 85 | 840 |
| 38 | T34 | 4 | Randy Dyck | 2 | 81 | 844 |
| T39 | T40 | 1 | Darcy Spicer | 2 | 75 | 850 |
| T39 | T63 | 24 | Anthony Cable | 1 | 75 | 850 |
| T39 | T40 | 1 | Mark Ulka | 2 | 75 | 850 |
| T39 | T63 | 24 | David Eidse | 1 | 75 | 850 |
| 43 | T45 | 2 | David Brown | 2 | 71 | 854 |
| 44 | T38 | 6 | Don Teece | 2 | 69 | 856 |
| T45 | T19 | 26 | Shawn Nordin | 1 | 68 | 857 |
| T45 | T32 | 13 | Don Berno | 2 | 68 | 857 |
| 47 | T47 | - | Barry Chamberlin | 2 | 67 | 858 |
| 48 | T58 | 10 | Colton Woolrich | 2 | 65 | 860 |
| 49 | T40 | 9 | Brandt Bratten | 2 | 64 | 861 |
| 50 | T54 | 4 | Chris Coltman | 2 | 61 | 864 |
| T51 | T32 | 19 | Bart De Jourdan | 2 | 59 | 866 |
| T51 | T40 | 11 | Wally Niewchas | 2 | 59 | 866 |
| 53 | T54 | 1 | Ian Barclay | 2 | 55 | 870 |
| T54 | T47 | 7 | Atlee Ronald | 2 | 51 | 874 |
| T54 | T47 | 7 | Josh Barnard | 2 | 51 | 874 |
| T56 | T63 | 7 | Leon Hager | 1 | 50 | 875 |
| T56 | T54 | 2 | Max Linnell | 2 | 50 | 875 |
| 58 | 53 | 5 | Colin Nikiforuk | 2 | 48 | 877 |
| 59 | T47 | 12 | Ryan Jacobs | 2 | 47 | 878 |
| 60 | T34 | 26 | Dave Smale | 1 | 38 | 887 |
| 61 | T63 | 2 | Pete Maisonneuve | 1 | 37 | 888 |
| 62 | T40 | 22 | Andy Fossheim | 1 | 32 | 893 |
| 63 | 61 | 2 | Bruce Woolrich | 2 | 29 | 896 |
| 64 | 62 | 2 | Colin Robertson | 1 | 27 | 898 |
| 65 | T47 | 18 | Kevin Smith | 1 | 24 | 901 |
| 66 | T63 | 3 | Michael Creaby | 1 | 23 | 902 |
| T67 | T58 | 9 | Jason Kaytor | 1 | 15 | 910 |
| T67 | T63 | 4 | Kelly Keeler | 1 | 15 | 910 |
