Thursday Men's Night
Napa Auto Parts Golf Rankings
Flight 3
| Rank | Previous Week | Change | Player | Rounds | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | Kent Lamoureux | 12 | 4,862 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | Lloyd Copithorne | 16 | 4,768 | 94 |
| 4 | 5 | 1 | Todd Matthews | 14 | 3,437 | 1,425 |
| 6 | 6 | - | Nathan Bryson | 13 | 3,107 | 1,755 |
| 7 | 8 | 1 | Brennan Woodcock | 13 | 2,760 | 2,102 |
| 9 | 9 | - | Conrad Kenny | 12 | 2,367 | 2,495 |
| 10 | 11 | 1 | Matt Sembinelli | 14 | 2,240 | 2,622 |
| 11 | 10 | 1 | Todd Thue | 13 | 2,238 | 2,624 |
| 12 | 12 | - | Bryan Howe | 11 | 2,169 | 2,693 |
| 13 | 16 | 3 | Tim Bergen | 12 | 2,167 | 2,695 |
| 14 | 15 | 1 | Shawn Nordin | 13 | 2,076 | 2,786 |
| 15 | 13 | 2 | John Rebagliati | 14 | 2,048 | 2,814 |
| 16 | 14 | 2 | Richard Dziadyk | 7 | 1,944 | 2,918 |
| 17 | 20 | 3 | David Eidse | 11 | 1,667 | 3,195 |
| 18 | 21 | 3 | Mike Verrier | 14 | 1,665 | 3,197 |
| 19 | 24 | 5 | Jason Poole | 12 | 1,657 | 3,205 |
| 20 | 17 | 3 | Blair Beisel | 16 | 1,651 | 3,211 |
| 21 | 23 | 2 | Cam Boyle | 14 | 1,646 | 3,216 |
| 22 | 22 | - | Jake Trottier | 13 | 1,620 | 3,242 |
| 24 | 19 | 5 | Andy Fossheim | 10 | 1,554 | 3,308 |
| 25 | 25 | - | Claude Bastarche | 10 | 1,455 | 3,407 |
| 26 | 26 | - | Darcy Spicer | 17 | 1,372 | 3,490 |
| 27 | 27 | - | Randy Dyck | 13 | 1,367 | 3,495 |
| 28 | 28 | - | David Brown | 16 | 1,346 | 3,516 |
| 29 | 32 | 3 | Wally Niewchas | 16 | 1,304 | 3,558 |
| 30 | 29 | 1 | Jason Espy | 10 | 1,285 | 3,577 |
| 31 | 30 | 1 | Chad Simmonds | 10 | 1,251 | 3,611 |
| 32 | 31 | 1 | Colton Woolrich | 15 | 1,131 | 3,731 |
| 33 | 33 | - | Logan Dickinson | 16 | 1,101 | 3,761 |
| 34 | 34 | - | Carson Rowat | 9 | 1,059 | 3,803 |
| 35 | 38 | 3 | Leon Hager | 13 | 1,052 | 3,810 |
| 36 | 35 | 1 | Atlee Ronald | 13 | 1,047 | 3,815 |
| 37 | 36 | 1 | Chris Coltman | 12 | 962 | 3,900 |
| 38 | 37 | 1 | Chad Hill | 6 | 937 | 3,925 |
| 39 | 42 | 3 | Brandt Bratten | 14 | 935 | 3,927 |
| 40 | 43 | 3 | Pete Maisonneuve | 11 | 929 | 3,933 |
| 41 | 39 | 2 | Jarret Moisan | 13 | 904 | 3,958 |
| 42 | 40 | 2 | Ryan Jacobs | 14 | 885 | 3,977 |
| 43 | 44 | 1 | Justin Duckers | 12 | 878 | 3,984 |
| 45 | 45 | - | Colin Nikiforuk | 13 | 801 | 4,061 |
| 46 | 46 | - | Paul Chase | 13 | 800 | 4,062 |
| 47 | 50 | 3 | Jason Hancock | 8 | 790 | 4,072 |
| 48 | 47 | 1 | Mark Ulka | 13 | 764 | 4,098 |
| 49 | 48 | 1 | Dan Crowe | 13 | 758 | 4,104 |
| 50 | 49 | 1 | Bart De Jourdan | 15 | 706 | 4,156 |
| 51 | 54 | 3 | Colin Robertson | 12 | 682 | 4,180 |
| 52 | 51 | 1 | Randy Ross | 14 | 655 | 4,207 |
| 53 | T52 | 1 | Larry Fong | 9 | 649 | 4,213 |
| 54 | T52 | 2 | Ryan Sanderson | 10 | 643 | 4,219 |
| 55 | 55 | - | Anthony Cable | 7 | 590 | 4,272 |
| 56 | 56 | - | Don Soubolsky | 12 | 499 | 4,363 |
| 57 | 57 | - | Don Berno | 13 | 491 | 4,371 |
| 58 | 60 | 2 | Dave Smale | 12 | 472 | 4,390 |
| 59 | 58 | 1 | Kevin Smith | 9 | 460 | 4,402 |
| 60 | 59 | 1 | Jason Kaytor | 9 | 437 | 4,425 |
| 61 | 61 | - | Ian Barclay | 12 | 435 | 4,427 |
| 62 | 62 | - | Barry Chamberlin | 10 | 432 | 4,430 |
| 63 | 63 | - | Bruce Woolrich | 12 | 405 | 4,457 |
| 64 | 64 | - | Max Linnell | 11 | 350 | 4,512 |
| 65 | 65 | - | Josh Barnard | 11 | 306 | 4,556 |
| 66 | 67 | 1 | Michael Creaby | 8 | 254 | 4,608 |
| 67 | 66 | 1 | Kelly Keeler | 7 | 232 | 4,630 |
| 68 | 68 | - | Stacy Adams | 7 | 198 | 4,664 |
| 69 | 69 | - | Ian Kruger | 6 | 189 | 4,673 |
