Thursday Men's Night
Napa Auto Parts Golf Rankings
Flight 3
| Rank | Previous Week | Change | Player | Rounds | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | Kent Lamoureux | 14 | 5,862 | 0 |
| 2 | 2 | - | Lloyd Copithorne | 18 | 5,261 | 601 |
| 4 | 4 | - | Todd Matthews | 16 | 3,515 | 2,347 |
| 6 | 6 | - | Nathan Bryson | 14 | 3,292 | 2,570 |
| 7 | 7 | - | Brennan Woodcock | 15 | 3,223 | 2,639 |
| 8 | 9 | 1 | Matt Sembinelli | 16 | 2,865 | 2,997 |
| 9 | 8 | 1 | Conrad Kenny | 13 | 2,817 | 3,045 |
| 11 | 11 | - | Shawn Nordin | 14 | 2,426 | 3,436 |
| 12 | 16 | 4 | Richard Dziadyk | 9 | 2,389 | 3,473 |
| 13 | 14 | 1 | Bryan Howe | 12 | 2,344 | 3,518 |
| 14 | 13 | 1 | Tim Bergen | 14 | 2,289 | 3,573 |
| 15 | 12 | 3 | Todd Thue | 14 | 2,282 | 3,580 |
| 16 | 15 | 1 | John Rebagliati | 16 | 2,110 | 3,752 |
| 17 | 18 | 1 | Cam Boyle | 16 | 2,046 | 3,816 |
| 18 | 17 | 1 | David Eidse | 13 | 2,032 | 3,830 |
| 19 | 22 | 3 | Jason Poole | 14 | 2,010 | 3,852 |
| 20 | 19 | 1 | Claude Bastarche | 12 | 1,967 | 3,895 |
| 21 | 20 | 1 | Blair Beisel | 18 | 1,906 | 3,956 |
| 22 | 21 | 1 | Mike Verrier | 16 | 1,739 | 4,123 |
| 23 | 24 | 1 | Andy Fossheim | 12 | 1,678 | 4,184 |
| 24 | 23 | 1 | Jake Trottier | 14 | 1,642 | 4,220 |
| 26 | 26 | - | Darcy Spicer | 19 | 1,566 | 4,296 |
| 27 | 27 | - | Randy Dyck | 15 | 1,538 | 4,324 |
| 28 | 28 | - | Wally Niewchas | 18 | 1,536 | 4,326 |
| 29 | 42 | 13 | Chad Hill | 7 | 1,387 | 4,475 |
| 30 | 30 | - | David Brown | 17 | 1,385 | 4,477 |
| 31 | 31 | - | Chad Simmonds | 12 | 1,367 | 4,495 |
| 32 | 29 | 3 | Jason Espy | 11 | 1,365 | 4,497 |
| 33 | 32 | 1 | Leon Hager | 15 | 1,253 | 4,609 |
| 34 | 33 | 1 | Colton Woolrich | 17 | 1,238 | 4,624 |
| 35 | 34 | 1 | Pete Maisonneuve | 13 | 1,231 | 4,631 |
| T36 | 37 | 1 | Atlee Ronald | 15 | 1,169 | 4,693 |
| T36 | 40 | 4 | Jarret Moisan | 15 | 1,169 | 4,693 |
| 38 | 35 | 3 | Logan Dickinson | 18 | 1,158 | 4,704 |
| 39 | 36 | 3 | Carson Rowat | 10 | 1,104 | 4,758 |
| 40 | 39 | 1 | Chris Coltman | 14 | 1,086 | 4,776 |
| 41 | 38 | 3 | Jason Hancock | 9 | 1,077 | 4,785 |
| 42 | 48 | 6 | Colin Nikiforuk | 15 | 1,047 | 4,815 |
| 43 | 41 | 2 | Brandt Bratten | 16 | 1,036 | 4,826 |
| 44 | 46 | 2 | Mark Ulka | 15 | 1,019 | 4,843 |
| 45 | 43 | 2 | Justin Duckers | 13 | 923 | 4,939 |
| 46 | 44 | 2 | Ryan Jacobs | 15 | 918 | 4,944 |
| 47 | 45 | 2 | Paul Chase | 15 | 910 | 4,952 |
| 48 | 50 | 2 | Bart De Jourdan | 17 | 891 | 4,971 |
| 50 | 49 | 1 | Dan Crowe | 15 | 815 | 5,047 |
| 51 | 51 | - | Colin Robertson | 14 | 766 | 5,096 |
| 52 | 52 | - | Randy Ross | 16 | 717 | 5,145 |
| 53 | 55 | 2 | Anthony Cable | 9 | 712 | 5,150 |
| 54 | 53 | 1 | Ryan Sanderson | 11 | 679 | 5,183 |
| 55 | 54 | 1 | Larry Fong | 9 | 649 | 5,213 |
| 56 | 57 | 1 | Don Berno | 15 | 598 | 5,264 |
| 57 | 56 | 1 | Don Soubolsky | 14 | 574 | 5,288 |
| 58 | 58 | - | Dave Smale | 13 | 549 | 5,313 |
| 59 | 59 | - | Barry Chamberlin | 12 | 507 | 5,355 |
| 60 | 60 | - | Ian Barclay | 13 | 465 | 5,397 |
| 61 | 61 | - | Kevin Smith | 9 | 460 | 5,402 |
| T62 | 64 | 2 | Bruce Woolrich | 14 | 457 | 5,405 |
| T62 | 63 | 1 | Max Linnell | 13 | 457 | 5,405 |
| 64 | 62 | 2 | Jason Kaytor | 9 | 437 | 5,425 |
| 65 | 65 | - | Josh Barnard | 11 | 306 | 5,556 |
| 66 | 66 | - | Michael Creaby | 9 | 285 | 5,577 |
| 67 | T68 | 1 | Stacy Adams | 9 | 258 | 5,604 |
| 68 | 67 | 1 | Kelly Keeler | 7 | 232 | 5,630 |
| 69 | T68 | 1 | Ian Kruger | 7 | 225 | 5,637 |
