Thursday Men's League
Team · 2026
Village Idiots
7th in the standings · 345 points
Rounds
201
1,809 holes played
Scoring average
47.1
+11.1 to par 36
Birdies or better
51
2.8% of holes · 1 eagle
Pars
452
25% of holes
Bogeys
612
33.8% of holes
Double or worse
694
38.4% of holes
Every hole played
Eagle or betterBirdieParBogeyDouble bogeyTriple or worse
Played hardest
- Hole 11 · par 4 · index 3+1.63
- Hole 9 · par 5 · index 4+1.52
- Hole 15 · par 4 · index 1+1.47
Played easiest
- Hole 17 · par 4 · index 7+0.95
- Hole 6 · par 5 · index 2+0.97
- Hole 13 · par 4 · index 13+1.11
By par
- Par 3s · 5 holes · avg 4.19+1.19
- Par 4s · 8 holes · avg 5.29+1.29
- Par 5s · 5 holes · avg 6.22+1.22
Hole by holeRank 1 = played hardest · click a heading to sort
| Scores | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 5.44 | +1.44 | 4 | 32% | 3720% | 5731% | 8547% | |
| 2 | 5 | 12 | 6.15 | +1.15 | 13 | 53% | 5430% | 5731% | 6636% | |
| 3 | 3 | 10 | 4.25 | +1.25 | 10 | 42% | 3218% | 7742% | 6938% | |
| 4 | 4 | 14 | 5.17 | +1.17 | 11 | 42% | 4625% | 6636% | 6636% | |
| 5 | 3 | 16 | 4.14 | +1.14 | 14 | 11% | 6335% | 5229% | 6636% | |
| 6 | 5 | 2 | 5.97 | +0.97 | 17 | 1910% | 4927% | 5229% | 6234% | |
| 7 | 4 | 8 | 5.26 | +1.26 | 7 | 63% | 4625% | 5932% | 7139% | |
| 8 | 3 | 18 | 4.14 | +1.14 | 15 | 42% | 5128% | 6737% | 6033% | |
| 9 | 5 | 4 | 6.52 | +1.52 | 2 | 11% | 3620% | 6335% | 8245% | |
| 10 | 5 | 17 | 6.32 | +1.32 | 6 | 15% | 526% | 526% | 842% | |
| 11 | 4 | 3 | 5.63 | +1.63 | 1 | 316% | 632% | 1053% | ||
| 12 | 3 | 9 | 4.26 | +1.26 | 8 | 421% | 737% | 842% | ||
| 13 | 4 | 13 | 5.11 | +1.11 | 16 | 211% | 421% | 526% | 842% | |
| 14 | 4 | 5 | 5.16 | +1.16 | 12 | 316% | 1158% | 526% | ||
| 15 | 4 | 1 | 5.47 | +1.47 | 3 | 15% | 316% | 737% | 842% | |
| 16 | 3 | 15 | 4.42 | +1.42 | 5 | 632% | 421% | 947% | ||
| 17 | 4 | 7 | 4.95 | +0.95 | 18 | 632% | 947% | 421% | ||
| 18 | 5 | 11 | 6.26 | +1.26 | 9 | 421% | 842% | 737% |
Eagle or betterBirdieParBogeyDouble bogeyTriple or worse