Monday Men's Night
Handicap Calculation
Tanner Shaw
Bunk Boys
Last 7 League Scores
(as of Thursday, June 4, 2026)
| Date | Course | Tee | Course Rating | Slope | Score | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29, 2025 | The Links of GlenEagles - Front 9 | Blue | 34.5 | 119 | 43 | 8.0 |
| Sep 22, 2025 | The Links of GlenEagles - Front 9 | Blue | 34.5 | 119 | 39* | 4.2 |
| Sep 15, 2025 | The Links of GlenEagles - Front 9 | Blue | 34.5 | 119 | 41* | 6.1 |
| Sep 8, 2025 | The Links of GlenEagles - Front 9 | Blue | 34.5 | 119 | 43 | 8.0 |
| Aug 25, 2025 | The Links of GlenEagles - Front 9 | Blue | 34.5 | 119 | 41 | 6.1 |
| Aug 18, 2025 | The Links of GlenEagles - Front 9 | Blue | 34.5 | 119 | 41* | 6.1 |
| Aug 11, 2025 | The Links of GlenEagles - Front 9 | Blue | 34.5 | 119 | 41* | 6.1 |
League Handicap Calculation * Differential for Each Round = (Gross Score - Course Rating) x (113 / Slope)
League handicaps are calculated using a player's 4 BEST league scores out of their last 7 league scores.
4 Lowest League Differentials: 4.2, 6.1, 6.1, 6.1
Lowest League Differentials Added Together : 4.2 + 6.1 + 6.1 + 6.1 = 22.5
Divide by 4 = 5.63