Monday Men's Night
Team Information
PRESENTED BY:
260
Points
128
Total Participants
9.14
Average Weekly Participants
Team Roster:
| Player | Rounds | Index | Gross Avg | Net Avg |
|---|---|---|---|---|
| Tim Bergen | 12 | 6.2 | 44.92 | 36.50 |
| Nathan Bryson | 13 | 6.5 | 43.46 | 36.54 |
| Justin Duckers | 12 | 11.1 | 48.83 | 39.00 |
| David Eidse | 11 | 7.6 | 44.55 | 36.82 |
| Bryan Eshleman | 11 | 8.2 | 44.27 | 36.64 |
| Devon Fraser | 5 | 5.9 | 43.40 | 38.00 |
| Kent Lamoureux | 12 | 3.0 | 38.75 | 35.83 |
| Brandon Moen | 11 | 3.9 | 39.45 | 38.36 |
| Joe O'Donnell | 12 | 6.1 | 42.67 | 36.67 |
| Duane Sobie | 10 | 3.7 | 39.20 | 36.40 |
| Andrew Van Beilen | 7 | 7.9 | 45.57 | 37.29 |
| Grant Whitby | 12 | 4.6 | 41.58 | 37.75 |
Team Scores:
| Date | Players | Team Score | Points |
|---|---|---|---|
| May 4, 2026 | 8 | 217 | 24 |
| May 11, 2026 | 8 | 221 | 14 |
| May 25, 2026 | 10 | 217 | 20 |
| Jun 8, 2026 | 11 | 217 | 21 |
| Jun 15, 2026 | 10 | 208 | 20 |
| Jun 22, 2026 | 11 | 218 | 21 |
| Jun 29, 2026 | 9 | 229 | 13 |
| Jul 6, 2026 | 7 | 232 | 15 |
| Jul 13, 2026 | 8 | 219 | 18 |
| Jul 20, 2026 | 11 | 209 | 27 |
| Jul 27, 2026 | 7 | 230 | 9 |
| Aug 10, 2026 | 10 | 223 | 22 |
| Aug 17, 2026 | 9 | 210 | 23 |
| Aug 24, 2026 | 9 | 222 | 13 |
.jpg)