Monday Men's Night
Team Information
PRESENTED BY:
166
Points
82
Total Participants
9.11
Average Weekly Participants
Team Roster:
| Player | Rounds | Index | Gross Avg | Net Avg |
|---|---|---|---|---|
| Tim Bergen | 7 | 9.7 | 47.00 | 38.00 |
| Nathan Bryson | 8 | 7.8 | 43.50 | 36.13 |
| Justin Duckers | 9 | 11.6 | 49.67 | 40.44 |
| David Eidse | 7 | 8.0 | 44.57 | 36.43 |
| Bryan Eshleman | 7 | 8.1 | 44.57 | 36.57 |
| Devon Fraser | 0 | 6.6 | 0.00 | 0.00 |
| Kent Lamoureux | 8 | 2.3 | 38.38 | 34.63 |
| Brandon Moen | 8 | 3.3 | 39.00 | 38.25 |
| Joe O'Donnell | 8 | 6.6 | 42.75 | 36.63 |
| Duane Sobie | 6 | 4.0 | 39.33 | 36.33 |
| Andrew Van Beilen | 6 | 7.6 | 45.50 | 37.17 |
| Grant Whitby | 8 | 4.9 | 41.88 | 38.13 |
Team Scores:
| Date | Players | Team Score | Points |
|---|---|---|---|
| May 4, 2026 | 8 | 217 | 24 |
| May 11, 2026 | 8 | 221 | 14 |
| May 25, 2026 | 10 | 217 | 20 |
| Jun 8, 2026 | 11 | 217 | 21 |
| Jun 15, 2026 | 10 | 208 | 20 |
| Jun 22, 2026 | 11 | 218 | 21 |
| Jun 29, 2026 | 9 | 229 | 13 |
| Jul 6, 2026 | 7 | 232 | 15 |
| Jul 13, 2026 | 8 | 219 | 18 |
.jpg)