Monday Men's Night
Team Information
PRESENTED BY:
327
Points
161
Total Participants
8.94
Average Weekly Participants
Team Roster:
| Player | Rounds | Index | Gross Avg | Net Avg |
|---|---|---|---|---|
| Solomon Chebib | 17 | 5.7 | 42.59 | 37.71 |
| Michael Creaby | 11 | 16.1 | 53.36 | 37.55 |
| Chad Hill | 8 | 6.4 | 44.25 | 36.75 |
| Scott Hillaby | 16 | 3.3 | 41.38 | 37.88 |
| Bryan Howe | 14 | 8.8 | 45.36 | 38.07 |
| Ryan Jacobs | 17 | 14.4 | 51.18 | 37.71 |
| Ken McDonald | 17 | 4.5 | 40.71 | 37.41 |
| Coogan Mitchell | 14 | 1.2 | 37.07 | 38.07 |
| Andrew Pawlyna | 7 | 6.2 | 41.86 | 38.86 |
| Tanner Shaw | 12 | 3.7 | 41.25 | 37.33 |
| Matt Sheardown | 14 | 8.0 | 45.00 | 37.79 |
| Blair Van Camp | 14 | 1.4 | 37.79 | 38.43 |
Team Schedule:
| Date | Opponent | For | Against | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Dirty Baker Dozen | 219 | 224 | W |
| Sep 28, 2026 | Weapons of Grass Destruction | 234 | 220 | L |
Team Scores:
| Date | Players | Team Score | Points |
|---|---|---|---|
| May 4, 2026 | 7 | 227 | 11 |
| May 11, 2026 | 10 | 217 | 18 |
| May 25, 2026 | 10 | 203 | 26 |
| Jun 8, 2026 | 11 | 207 | 27 |
| Jun 15, 2026 | 11 | 217 | 15 |
| Jun 22, 2026 | 9 | 213 | 21 |
| Jun 29, 2026 | 9 | 219 | 23 |
| Jul 6, 2026 | 7 | 248 | 9 |
| Jul 13, 2026 | 8 | 206 | 24 |
| Jul 20, 2026 | 9 | 217 | 19 |
| Jul 27, 2026 | 7 | 225 | 15 |
| Aug 10, 2026 | 9 | 223 | 19 |
| Aug 17, 2026 | 9 | 215 | 15 |
| Aug 24, 2026 | 7 | 220 | 15 |
| Aug 31, 2026 | 7 | 223 | 11 |
| Sep 14, 2026 | 9 | 222 | 21 |
| Sep 21, 2026 | 12 | 219 | 24 |
| Sep 28, 2026 | 10 | 234 | 14 |
.jpg)