Monday Men's Night
Team Information
PRESENTED BY:
268
Points
130
Total Participants
8.67
Average Weekly Participants
Team Roster:
| Player | Rounds | Index | Gross Avg | Net Avg |
|---|---|---|---|---|
| Solomon Chebib | 14 | 5.0 | 42.21 | 37.14 |
| Michael Creaby | 8 | 15.6 | 53.13 | 37.13 |
| Chad Hill | 6 | 7.6 | 44.17 | 36.17 |
| Scott Hillaby | 14 | 3.6 | 41.36 | 37.64 |
| Bryan Howe | 11 | 8.0 | 45.00 | 37.64 |
| Ryan Jacobs | 15 | 12.1 | 51.00 | 37.33 |
| Ken McDonald | 14 | 4.0 | 40.21 | 36.86 |
| Coogan Mitchell | 11 | 0.5 | 36.82 | 37.82 |
| Andrew Pawlyna | 5 | 5.2 | 42.00 | 39.60 |
| Tanner Shaw | 9 | 3.8 | 41.67 | 37.22 |
| Matt Sheardown | 11 | 7.6 | 45.18 | 37.91 |
| Blair Van Camp | 12 | 1.4 | 37.50 | 38.25 |
Team Scores:
| Date | Players | Team Score | Points |
|---|---|---|---|
| May 4, 2026 | 7 | 227 | 11 |
| May 11, 2026 | 10 | 217 | 18 |
| May 25, 2026 | 10 | 203 | 26 |
| Jun 8, 2026 | 11 | 207 | 27 |
| Jun 15, 2026 | 11 | 217 | 15 |
| Jun 22, 2026 | 9 | 213 | 21 |
| Jun 29, 2026 | 9 | 219 | 23 |
| Jul 6, 2026 | 7 | 248 | 9 |
| Jul 13, 2026 | 8 | 206 | 24 |
| Jul 20, 2026 | 9 | 217 | 19 |
| Jul 27, 2026 | 7 | 225 | 15 |
| Aug 10, 2026 | 9 | 223 | 19 |
| Aug 17, 2026 | 9 | 215 | 15 |
| Aug 24, 2026 | 7 | 220 | 15 |
| Aug 31, 2026 | 7 | 223 | 11 |
.jpg)