Monday Men's Night
Team Information
PRESENTED BY:
242
Points
116
Total Participants
8.92
Average Weekly Participants
Team Roster:
| Player | Rounds | Index | Gross Avg | Net Avg |
|---|---|---|---|---|
| Solomon Chebib | 12 | 5.7 | 42.58 | 37.42 |
| Michael Creaby | 7 | 16.1 | 53.43 | 37.29 |
| Chad Hill | 6 | 7.6 | 44.17 | 36.17 |
| Scott Hillaby | 12 | 4.4 | 41.42 | 37.50 |
| Bryan Howe | 11 | 8.0 | 45.00 | 37.64 |
| Ryan Jacobs | 13 | 12.5 | 51.23 | 37.23 |
| Ken McDonald | 12 | 3.5 | 40.50 | 36.92 |
| Coogan Mitchell | 10 | 0.9 | 37.10 | 38.10 |
| Andrew Pawlyna | 3 | 3.3 | 42.00 | 39.67 |
| Tanner Shaw | 8 | 5.0 | 42.25 | 37.75 |
| Matt Sheardown | 10 | 8.0 | 45.30 | 38.00 |
| Blair Van Camp | 12 | 1.4 | 37.50 | 38.25 |
Team Scores:
| Date | Players | Team Score | Points |
|---|---|---|---|
| May 4, 2026 | 7 | 227 | 11 |
| May 11, 2026 | 10 | 217 | 18 |
| May 25, 2026 | 10 | 203 | 26 |
| Jun 8, 2026 | 11 | 207 | 27 |
| Jun 15, 2026 | 11 | 217 | 15 |
| Jun 22, 2026 | 9 | 213 | 21 |
| Jun 29, 2026 | 9 | 219 | 23 |
| Jul 6, 2026 | 7 | 248 | 9 |
| Jul 13, 2026 | 8 | 206 | 24 |
| Jul 20, 2026 | 9 | 217 | 19 |
| Jul 27, 2026 | 7 | 225 | 15 |
| Aug 10, 2026 | 9 | 223 | 19 |
| Aug 17, 2026 | 9 | 215 | 15 |
.jpg)