Monday Men's Night
Team Information
PRESENTED BY:
348
Points
162
Total Participants
9.00
Average Weekly Participants
Team Roster:
| Player | Rounds | Index | Gross Avg | Net Avg |
|---|---|---|---|---|
| Ian Barclay | 15 | 14.9 | 51.93 | 37.60 |
| Riley Boothby | 9 | +1.4 | 34.89 | 37.00 |
| Barry Chamberlin | 14 | 12.3 | 50.00 | 37.86 |
| Jason Espy | 13 | 10.9 | 46.08 | 38.38 |
| Brian Harrop | 15 | 5.2 | 42.00 | 37.40 |
| Chris Harrop | 15 | 2.6 | 38.80 | 37.87 |
| Mike King | 14 | 9.2 | 44.79 | 37.50 |
| Slade King | 13 | 2.8 | 38.77 | 38.00 |
| Ian Kruger | 9 | 16.3 | 53.11 | 37.33 |
| Dave Sawyer | 16 | 1.9 | 38.88 | 36.88 |
| Matt Slomka | 13 | 1.1 | 37.08 | 36.92 |
| Jake Trottier | 16 | 8.8 | 47.00 | 38.13 |
Team Schedule:
| Date | Opponent | For | Against | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Pin Seekers | 215 | 221 | W |
| Sep 28, 2026 | House Hunters! | 226 | 213 | L |
Team Scores:
| Date | Players | Team Score | Points |
|---|---|---|---|
| May 4, 2026 | 11 | 222 | 19 |
| May 11, 2026 | 10 | 209 | 26 |
| May 25, 2026 | 12 | 218 | 20 |
| Jun 8, 2026 | 10 | 216 | 22 |
| Jun 15, 2026 | 10 | 207 | 22 |
| Jun 22, 2026 | 9 | 206 | 25 |
| Jun 29, 2026 | 10 | 220 | 22 |
| Jul 6, 2026 | 7 | 235 | 13 |
| Jul 13, 2026 | 6 | 218 | 18 |
| Jul 20, 2026 | 9 | 212 | 23 |
| Jul 27, 2026 | 7 | 227 | 13 |
| Aug 10, 2026 | 6 | 234 | 8 |
| Aug 17, 2026 | 8 | 214 | 18 |
| Aug 24, 2026 | 9 | 213 | 23 |
| Aug 31, 2026 | 12 | 202 | 28 |
| Sep 14, 2026 | 2 | 0 | 4 |
| Sep 21, 2026 | 12 | 215 | 26 |
| Sep 28, 2026 | 12 | 226 | 18 |
.jpg)