Monday Men's Night
Team Information
PRESENTED BY:
155
Points
81
Total Participants
9.00
Average Weekly Participants
Team Roster:
| Player | Rounds | Index | Gross Avg | Net Avg |
|---|---|---|---|---|
| Kent Chapman | 7 | 3.7 | 41.14 | 36.57 |
| Brian Dent | 7 | 4.2 | 40.43 | 37.43 |
| Larry Fong | 6 | 12.1 | 51.00 | 41.50 |
| Clay Isrealson | 4 | 12.2 | 52.75 | 41.25 |
| Tyler Kowalchuck | 7 | 1.7 | 38.43 | 35.43 |
| Max Linnell | 7 | 14.7 | 52.71 | 37.29 |
| Colin Robertson | 8 | 15.9 | 53.50 | 42.13 |
| Daniel Scott | 4 | 6.8 | 42.00 | 34.25 |
| Chad Simmonds | 7 | 8.8 | 45.57 | 36.29 |
| Peter Tenvoe | 6 | 6.1 | 42.50 | 37.50 |
| Mike Verrier | 9 | 9.7 | 46.11 | 37.11 |
| Brennan Woodcock | 9 | 7.8 | 44.00 | 36.00 |
Team Scores:
| Date | Players | Team Score | Points |
|---|---|---|---|
| May 4, 2026 | 10 | 219 | 24 |
| May 11, 2026 | 10 | 213 | 22 |
| May 25, 2026 | 11 | 222 | 15 |
| Jun 8, 2026 | 7 | 239 | 9 |
| Jun 15, 2026 | 11 | 216 | 17 |
| Jun 22, 2026 | 7 | 222 | 13 |
| Jun 29, 2026 | 8 | 221 | 18 |
| Jul 6, 2026 | 9 | 228 | 23 |
| Jul 13, 2026 | 8 | 232 | 14 |
.jpg)