Flight 1

RankPlayerScore Points Points Behind Lead
1 Brett Hawken 33 500 0
2 Jamie Jaques 34 450 50
3 Chris Harrop 35 400 100
T4 Jason Johnson 36 325 175
T4 Blair Van Camp 36 325 175
T5 David Sawyer 37 262 238
T5 JJ Vanderstam 37 262 238
T6 Dana Boothby 39 193 307
T6 Brandon Harrison 39 193 307
T6 Slade King 39 193 307
T6 Coogan Mitchell 39 193 307
T6 Taylor Slaght 39 193 307
7 Ken Soloski 40 160 340
T8 Dexter Hamilton 41 140 360
T8 Matt Slomka 41 140 360
T8 Spencer Sobie 41 140 360
9 Caleb McGuire 46 120 380
T10 Telayne Beatty 47 105 395
T10 Tyler Jones 47 105 395

Flight 2

RankPlayerScore Points Points Behind Lead
1 Tyler Dick 34 500 0
2 John Hunt 35 450 50
3 Colin Radloff 36 400 100
T4 Randy Cody 37 294 206
T4 Hal Firlotte 37 294 206
T4 Tony Kwan 37 294 206
T4 Jeff Wiseman 37 294 206
T5 Terry Dick 38 205 295
T5 Vince Kucey 38 205 295
T5 Maurice Paquette 38 205 295
T6 Logan Brown 39 165 335
T6 Terry Imeson 39 165 335
T6 Chris West 39 165 335
T6 Adam Wiebe 39 165 335
T7 Marcel Berube 40 110 390
T7 Myles Blust 40 110 390
T7 Gordon Buehler 40 110 390
T7 Justin Lawlor 40 110 390
T7 Andrew Pawlyna 40 110 390
T7 Darren Rattai 40 110 390
T7 Andrew Van Beilen 40 110 390
T8 Colin Corey 41 53 447
T8 Kevin Hayhoe 41 53 447
T8 Scott Hillaby 41 53 447
T8 Matt Kirkpatrick 41 53 447
T8 Andrew Major 41 53 447
T8 Dave Marcine 41 53 447
T8 Tanner Shaw 41 53 447
T9 Rick Dziadyk 42 42 458
T9 Norm Hill 42 42 458
T9 Jared Holmes 42 42 458
T9 Efren Ramos 42 42 458
T9 Cameron Rollins 42 42 458
T9 Raj Sharma 42 42 458
T9 Paul Sinclair 42 42 458
T9 Lee Sweet 42 42 458
T10 Trent Bagnall 43 34 466
T10 Claude Bastarache 43 34 466
T10 Brian Harrop 43 34 466
T10 Joe O'Donnell 43 34 466
T10 Jamie Scott 43 34 466
T10 Jake Trottier 43 34 466
T10 John Vondette 43 34 466
T10 Phil Watalla 43 34 466
T11 Serge Cazzola 44 26 474
T11 Jim Frid 44 26 474
T11 Shawn Nordin 44 26 474
T11 Darcy Price 44 26 474
T11 Jim Scott 44 26 474
T11 Chris Warren 44 26 474
T12 Bryan Eshleman 45 20 480
T12 Amer Haque 45 20 480
T12 Mike King 45 20 480
T12 Kevin Marsh 45 20 480
T12 Blair Marshall 45 20 480
T12 Todd Matthews 45 20 480
T12 Matthew Sheardown 45 20 480
T12 Art Teppler 45 20 480
T13 Solomon Chebib 46 12 488
T13 Jason Hancock 46 12 488
T13 Alan Kehoe 46 12 488
T13 Cam McCallum 46 12 488
T13 Kevin Smith 46 12 488
T13 Paul Szczerba 46 12 488
T13 Ken Wood 46 12 488
T14 Desmond Kotyk 47 10 490
T14 Bryan Miller 47 10 490
T14 Ross Power 47 10 490
T14 Jamie Seymour 47 10 490
T14 Trent Sittler 47 10 490
T14 Tyler Teece 47 10 490
T14 Bruce Woolrich 47 10 490
T15 Tyler Bird 48 10 490
T15 Ed Buchan 48 10 490
T15 Jim Edwards 48 10 490
T15 Thomas Pistore 48 10 490
T15 Scott Witzke 48 10 490
T16 Gary Brooks 49 10 490
T16 Matt Godfrey 49 10 490
T16 Ken Moor 49 10 490
T16 John Rebabliati 49 10 490
T17 Jason Espy 51 10 490
T17 Gregory Kuziak 51 10 490
T17 Henry Montpetit 51 10 490
T17 Parker Smith 51 10 490
T18 Ian Clause 52 10 490
T18 Joel Grigg 52 10 490
T18 Colin Nikiforuk 52 10 490
19 Michael Creaby 53 10 490
T20 Barry Chamberlin 56 10 490
T20 Jody Seymour 56 10 490
21 Steve Collins 62 10 490
22 Dan Kelly 65 10 490

Flight 3

RankPlayerScore Points Points Behind Lead
1 Devon fraser 42 500 0
T2 Nic Metz 43 425 75
T2 Joe Spivak 43 425 75
T3 Pete Maisonneuve 44 325 175
T3 Will Wynia 44 325 175
T4 Dave Brown 45 262 238
T4 Darcy Spicer 45 262 238
T5 Kevin Firkus 46 212 288
T5 Julian Mejia 46 212 288
T6 Ross Laurie 47 185 315
T6 Mike Metz 47 185 315
T7 Ryan Jacobs 48 165 335
T7 Ryan Sanderson 48 165 335
8 Bryan Howe 49 150 350
T9 Ian Barclay 51 125 375
T9 Dan Crowe 51 125 375
T9 Jarret Moisan 51 125 375
T9 Dave Smale 51 125 375
10 Doug Drysdale 52 100 400
11 George Hart 53 90 410
12 David Anderson 56 80 420
13 Kelly Keeler 58 70 430