Flight 1

RankPlayerScore Points Points Behind Lead
1 JJ Vanderstam 37 500 0
T2 Chris Harrop 38 425 75
T2 Blair Van Camp 38 425 75
T3 Jay Huehn 39 325 175
T3 Taylor Slaght 39 325 175
4 David Sawyer 41 275 225

Flight 2

RankPlayerScore Points Points Behind Lead
T1 Myles Blust 38 450 0
T1 Tony Kwan 38 450 0
T1 Adam Wiebe 38 450 0
T2 Chris Brown 39 294 156
T2 Travis Hodges 39 294 156
T2 Darren Rattai 39 294 156
T2 Dirk Vanderstam 39 294 156
T3 Tyler Dick 40 193 257
T3 Keith Eliasson 40 193 257
T3 Ken Mcdonald 40 193 257
T3 Maurice Paquette 40 193 257
T3 Andrew Pawlyna 40 193 257
T4 John Hunt 41 155 295
T4 Brent WIlson 41 155 295
T5 Solomon Chebib 42 100 350
T5 Amer Haque 42 100 350
T5 Brian Harrop 42 100 350
T5 Kevin Hayhoe 42 100 350
T5 Joe O'Donnell 42 100 350
T5 Ryan Pasko 42 100 350
T5 Darcy Price 42 100 350
T5 Darrell Slaght 42 100 350
T5 Phil Watalla 42 100 350
T6 Colin Corey 43 49 401
T6 Terry Dick 43 49 401
T6 Matt Kirkpatrick 43 49 401
T7 Claude Bastarache 44 46 404
T7 Serge Cazzola 44 46 404
T7 Matt Godfrey 44 46 404
T8 Randy Cody 45 42 408
T8 Bryan Eshleman 45 42 408
T8 Vince Kucey 45 42 408
T8 Raj Sharma 45 42 408
T8 Bruce Sittler 45 42 408
T8 Jeff Wiseman 45 42 408
T9 Marcel Berube 46 36 414
T9 Terry Imeson 46 36 414
T9 Ross Power 46 36 414
T9 Matthew Sheardown 46 36 414
T9 Andrew Van Beilen 46 36 414
T9 Chris Warren 46 36 414
T10 Jim Edwards 47 31 419
T10 Dave Marcine 47 31 419
T10 Ken Moor 47 31 419
11 Shane Graham 48 29 421
T12 Barry Chamberlin 50 27 423
T12 Jason Espy 50 27 423
T12 Scott Hillaby 50 27 423
T13 Todd Matthews 51 24 426
T13 Trent Sittler 51 24 426
T13 Corey Wilton 51 24 426
14 Ed Buchan 52 22 428
T15 Martin Bates 53 20 430
T15 Michael Creaby 53 20 430

Flight 3

RankPlayerScore Points Points Behind Lead
1 Devon fraser 39 500 0
2 Will Wynia 43 450 50
3 David Walker 47 400 100
T4 Pete Maisonneuve 48 325 175
T4 Dave Smale 48 325 175
5 Bryan Howe 49 275 225
6 Dan Crowe 51 250 250
7 Don Soubolsky 53 225 275
8 Graham Smale 54 200 300
9 Ryan Jacobs 58 190 310
10 David Anderson 59 180 320