Monday Men's Night
Team Scoreboard
PRESENTED BY:
Team Points: 234
| Player | Gross Score | Net Score | |
|---|---|---|---|
| Coogan Mitchell | 40 | 41 | |
| Tanner Shaw | 42 | 40 |
| Player | Gross Score | Net Score | |
|---|---|---|---|
| Michael Creaby | 52 | 36 | |
| Solomon Chebib | 42 | 38 | |
| Ryan Jacobs | 52 | 39 | |
| Bryan Howe | 46 | 39 |
Useless Hackers
| Player | Gross Score | Net Score | |
|---|---|---|---|
| Matt Sheardown | 45 | 39 | |
| Ken McDonald | 43 | 40 | |
| Scott Hillaby | 43 | 41 | |
| Blair Van Camp | 44 | 44 |
.jpg)