Monday Men's Night
Team Scoreboard
PRESENTED BY:
Team Points: 222
Player | Gross Score | Net Score | |
---|---|---|---|
Randy Cody | 39 | 35 | |
Cameron Rollins | 42 | 38 |
Player | Gross Score | Net Score | |
---|---|---|---|
Dave Smale | 45 | 32 | |
Will Wynia | 43 | 34 | |
Dan Crowe | 46 | 35 | |
Terry Imeson | 47 | 40 |
Useless Hackers
Player | Gross Score | Net Score | |
---|---|---|---|
Corey Wilton | 44 | 40 | |
Todd Matthews | 46 | 42 | |
Shawn Morton | 53 | 44 |