Thursday Men's Night
Team Information
PRESENTED BY:
188
Points
100
Total Participants
10.00
Average Weekly Participants
Team Roster:
| Player | Rounds | Index | Gross Avg | Net Avg |
|---|---|---|---|---|
| Rick Armstrong | 7 | 5.9 | 42.86 | 39.71 |
| Paul Chase | 7 | 12.6 | 49.71 | 38.29 |
| Lloyd Copithorne | 10 | 4.9 | 42.70 | 35.80 |
| Terry Dick | 7 | 4.9 | 41.57 | 39.29 |
| Hal Firlotte | 10 | 8.5 | 45.50 | 38.30 |
| Joel Grigg | 7 | 6.4 | 42.86 | 36.29 |
| Desmond Kotyk | 8 | 4.3 | 42.50 | 38.00 |
| Bryan Miller | 10 | 5.2 | 43.10 | 38.90 |
| Matt Sembinelli | 8 | 8.5 | 45.88 | 37.25 |
| Raj Sharma | 10 | 5.9 | 43.80 | 39.60 |
| Paul Szczerba | 9 | 4.7 | 42.33 | 37.78 |
| Todd Thue | 8 | 9.0 | 45.88 | 37.00 |
Team Scores:
| Date | Players | Team Score | Points |
|---|---|---|---|
| May 7, 2026 | 10 | 214 | 24 |
| May 14, 2026 | 11 | 235 | 23 |
| May 21, 2026 | 12 | 227 | 22 |
| May 28, 2026 | 12 | 218 | 20 |
| Jun 4, 2026 | 10 | 229 | 12 |
| Jun 11, 2026 | 9 | 224 | 19 |
| Jun 18, 2026 | 9 | 231 | 15 |
| Jun 25, 2026 | 8 | 217 | 16 |
| Jul 2, 2026 | 10 | 214 | 24 |
| Jul 9, 2026 | 9 | 228 | 13 |
.jpg)