Thursday Men's Night
Team Information
PRESENTED BY:
345
Points
201
Total Participants
9.57
Average Weekly Participants
Team Roster:
| Player | Rounds | Index | Gross Avg | Net Avg |
|---|---|---|---|---|
| Blair Beisel | 19 | 10.7 | 47.79 | 37.42 |
| Tyler Bird | 19 | 7.4 | 45.74 | 39.11 |
| Bart De Jourdan | 19 | 12.3 | 51.53 | 38.42 |
| Doug Holmes | 17 | 8.5 | 45.76 | 39.06 |
| Jared Holmes | 13 | 8.0 | 45.54 | 37.85 |
| Marv Lum | 18 | 4.9 | 42.56 | 38.17 |
| Colin Nikiforuk | 16 | 12.4 | 51.44 | 38.31 |
| Paul Sinclair | 12 | 9.6 | 47.00 | 38.50 |
| Ryan Smith | 17 | 4.2 | 40.59 | 38.53 |
| John Vondette | 16 | 3.4 | 40.19 | 37.38 |
| Bruce Woolrich | 16 | 20.4 | 56.25 | 39.69 |
| Colton Woolrich | 19 | 14.2 | 50.21 | 39.21 |
Team Schedule:
| Date | Opponent | For | Against | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | ALL OVER IT | 222 | 233 | W |
| Sep 24, 2026 | Sultans of Swing | 236 | 230 | L |
| Sep 24, 2026 | Sultans of Swing | - | - | - |
| Sep 24, 2026 | Sultans of Swing | - | - | - |
Team Scores:
| Date | Players | Team Score | Points |
|---|---|---|---|
| May 7, 2026 | 12 | 228 | 14 |
| May 14, 2026 | 11 | 243 | 15 |
| May 21, 2026 | 11 | 234 | 15 |
| May 28, 2026 | 11 | 223 | 15 |
| Jun 4, 2026 | 7 | 228 | 11 |
| Jun 11, 2026 | 8 | 231 | 12 |
| Jun 18, 2026 | 10 | 231 | 18 |
| Jun 25, 2026 | 11 | 218 | 17 |
| Jul 2, 2026 | 10 | 215 | 22 |
| Jul 9, 2026 | 9 | 227 | 15 |
| Jul 16, 2026 | 10 | 218 | 20 |
| Jul 23, 2026 | 11 | 214 | 27 |
| Jul 30, 2026 | 9 | 227 | 17 |
| Aug 6, 2026 | 11 | 219 | 19 |
| Aug 13, 2026 | 3 | 0 | 7 |
| Aug 20, 2026 | 8 | 239 | 10 |
| Aug 27, 2026 | 8 | 236 | 10 |
| Sep 3, 2026 | 10 | 224 | 16 |
| Sep 17, 2026 | 11 | 222 | 27 |
| Sep 24, 2026 | 11 | 236 | 13 |
| Oct 1, 2026 | 9 | 219 | 25 |
.jpg)