Thursday Men's Night
Team Information
PRESENTED BY:
145
Points
63
Total Participants
9.00
Average Weekly Participants
Team Roster:
| Player | Rounds | Index | Gross Avg | Net Avg |
|---|---|---|---|---|
| Dana Boothby | 0 | 5.2 | 0.00 | 0.00 |
| David Brown | 7 | 11.6 | 49.00 | 38.29 |
| Logan Brown | 6 | 6.1 | 42.67 | 37.00 |
| Derek Dickson | 1 | 6.0 | 48.00 | 43.00 |
| Randy Dyck | 6 | 9.2 | 46.00 | 35.00 |
| Ed Gale | 7 | 4.5 | 41.00 | 38.14 |
| Brandon Harrison | 4 | 1.4 | 37.25 | 37.00 |
| Jason Kaytor | 3 | 13.8 | 53.00 | 40.33 |
| Shawn Nordin | 6 | 6.4 | 42.50 | 34.83 |
| John Rebagliati | 7 | 7.3 | 44.29 | 36.71 |
| Carson Rowat | 4 | 9.0 | 45.50 | 36.75 |
| Ken Soloski | 7 | 5.9 | 42.29 | 38.00 |
| Don Teece | 5 | 13.7 | 49.60 | 38.40 |
Team Scores:
| Date | Players | Team Score | Points |
|---|---|---|---|
| May 7, 2026 | 11 | 217 | 21 |
| May 14, 2026 | 9 | 235 | 19 |
| May 21, 2026 | 9 | 226 | 21 |
| May 28, 2026 | 8 | 207 | 24 |
| Jun 4, 2026 | 8 | 226 | 14 |
| Jun 11, 2026 | 8 | 217 | 22 |
| Jun 18, 2026 | 10 | 218 | 24 |
.jpg)