Thursday Men's Night
Team Information
PRESENTED BY:
190
Points
86
Total Participants
8.60
Average Weekly Participants
Team Roster:
| Player | Rounds | Index | Gross Avg | Net Avg |
|---|---|---|---|---|
| Dana Boothby | 0 | 5.2 | 0.00 | 0.00 |
| David Brown | 10 | 11.1 | 48.70 | 38.00 |
| Logan Brown | 9 | 5.4 | 42.44 | 37.22 |
| Derek Dickson | 2 | 6.0 | 46.50 | 41.50 |
| Randy Dyck | 7 | 9.0 | 46.14 | 35.57 |
| Ed Gale | 10 | 3.5 | 40.40 | 37.50 |
| Brandon Harrison | 6 | 1.6 | 37.50 | 37.33 |
| Jason Kaytor | 5 | 12.3 | 50.60 | 38.20 |
| Shawn Nordin | 7 | 6.4 | 42.86 | 35.57 |
| John Rebagliati | 8 | 8.5 | 45.00 | 37.63 |
| Carson Rowat | 6 | 8.8 | 45.17 | 36.67 |
| Ken Soloski | 9 | 4.7 | 41.56 | 37.22 |
| Don Teece | 7 | 13.0 | 49.14 | 37.57 |
Team Scores:
| Date | Players | Team Score | Points |
|---|---|---|---|
| May 7, 2026 | 11 | 217 | 21 |
| May 14, 2026 | 9 | 235 | 19 |
| May 21, 2026 | 9 | 226 | 21 |
| May 28, 2026 | 8 | 207 | 24 |
| Jun 4, 2026 | 8 | 226 | 14 |
| Jun 11, 2026 | 8 | 217 | 22 |
| Jun 18, 2026 | 10 | 218 | 24 |
| Jun 25, 2026 | 11 | 216 | 23 |
| Jul 2, 2026 | 5 | 0 | 7 |
| Jul 9, 2026 | 7 | 226 | 15 |
.jpg)