Thursday Men's Night
Team Information
PRESENTED BY:
311
Points
167
Total Participants
7.95
Average Weekly Participants
Team Roster:
| Player | Rounds | Index | Gross Avg | Net Avg |
|---|---|---|---|---|
| Dana Boothby | 0 | 5.2 | 0.00 | 0.00 |
| David Brown | 19 | 9.7 | 48.68 | 37.89 |
| Logan Brown | 16 | 6.3 | 43.38 | 38.56 |
| Derek Dickson | 8 | 8.8 | 46.63 | 41.13 |
| Randy Dyck | 16 | 11.4 | 47.38 | 37.44 |
| Ed Gale | 16 | 3.5 | 40.13 | 37.50 |
| Brandon Harrison | 12 | 0.9 | 37.25 | 37.17 |
| Jason Kaytor | 9 | 11.9 | 50.89 | 38.44 |
| Shawn Nordin | 15 | 6.8 | 44.20 | 36.93 |
| John Rebagliati | 16 | 10.2 | 47.25 | 39.44 |
| Carson Rowat | 10 | 10.2 | 46.10 | 37.60 |
| Ken Soloski | 14 | 3.3 | 40.93 | 37.00 |
| Don Teece | 16 | 10.7 | 48.13 | 37.50 |
Team Schedule:
| Date | Opponent | For | Against | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Coulee Dwellers | 242 | 230 | L |
| Sep 24, 2026 | ALL OVER IT | 235 | 221 | L |
| Sep 24, 2026 | ALL OVER IT | - | - | - |
| Sep 24, 2026 | ALL OVER IT | - | - | - |
Team Scores:
| Date | Players | Team Score | Points |
|---|---|---|---|
| May 7, 2026 | 11 | 217 | 21 |
| May 14, 2026 | 9 | 235 | 19 |
| May 21, 2026 | 9 | 226 | 21 |
| May 28, 2026 | 8 | 207 | 24 |
| Jun 4, 2026 | 8 | 226 | 14 |
| Jun 11, 2026 | 8 | 217 | 22 |
| Jun 18, 2026 | 10 | 218 | 24 |
| Jun 25, 2026 | 11 | 216 | 23 |
| Jul 2, 2026 | 5 | 0 | 7 |
| Jul 9, 2026 | 7 | 226 | 15 |
| Jul 16, 2026 | 9 | 214 | 21 |
| Jul 23, 2026 | 8 | 229 | 10 |
| Jul 30, 2026 | 9 | 249 | 11 |
| Aug 6, 2026 | 9 | 225 | 11 |
| Aug 13, 2026 | 2 | 0 | 4 |
| Aug 20, 2026 | 11 | 222 | 15 |
| Aug 27, 2026 | 7 | 229 | 13 |
| Sep 3, 2026 | 8 | 234 | 10 |
| Sep 17, 2026 | 8 | 242 | 10 |
| Sep 24, 2026 | 7 | 235 | 11 |
| Oct 1, 2026 | 3 | 0 | 5 |
.jpg)