PRESENTED BY:
Monterra

133
Points
69
Total Participants
9.86
Average Weekly Participants

Team Roster:

Player Rounds Index Gross Avg Net Avg
Ian Clause 7 6.3 43.00 38.43
Steve Collins 4 18.2 55.25 46.75
Norm Hill 7 6.3 43.29 39.43
Conrad Kenny 6 6.7 43.00 34.83
Mason Kramer 6 4.1 41.17 39.67
Alex Mann 6 6.1 43.83 37.67
Craig Packard 3 5.4 41.33 36.67
Zach Russell 6 1.4 37.50 38.83
Jody Seymour 7 12.8 49.71 40.14
Matt Shelton 6 5.7 43.33 36.00
Lee Sweet 6 7.2 44.50 38.33
Brett Wood 5 2.8 39.20 32.60

Team Scores:

Date Players Team Score Points
May 7, 2026 11 208 27
May 14, 2026 11 228 27
May 21, 2026 12 213 28
May 28, 2026 9 225 11
Jun 4, 2026 9 222 17
Jun 11, 2026 9 233 11
Jun 18, 2026 8 231 12