Flight 1

RankPlayerScore Points Points Behind Lead
1 Jay Huehn 39 500 0
2 Jamie Jaques 41 450 50
3 Tyler Jones 42 400 100
4 Spencer Sobie 44 350 150
5 Jason Johnson 46 300 200
6 Caleb McGuire 52 275 225

Flight 2

RankPlayerScore Points Points Behind Lead
T1 Brent Buckingham 40 475 0
T1 Marvin Lum 40 475 0
T2 Gordon Buehler 41 350 125
T2 Serge Cazzola 41 350 125
T2 Aaron Rudy 41 350 125
T3 Rick Armstrong 43 228 247
T3 Gary Brooks 43 228 247
T3 Greg Hnatuk 43 228 247
T3 Maurice Paquette 43 228 247
T3 Colin Radloff 43 228 247
T4 Alisdair Dickinson 44 140 335
T4 Alan Kehoe 44 140 335
T4 Justin Lawlor 44 140 335
T4 Bryan Miller 44 140 335
T4 Lee Reimer 44 140 335
T4 Jamie Scott 44 140 335
T4 Jody Seymour 44 140 335
T4 Art Teppler 44 140 335
T4 Devon Walliser 44 140 335
T5 Blair Marshall 45 85 390
T5 Jamie Seymour 45 85 390
6 Efren Ramos 46 70 405
T7 Joel Grigg 47 50 425
T7 Norm Hill 47 50 425
T7 Desmond Kotyk 47 50 425
T7 Shawn Nordin 47 50 425
T7 Chris West 47 50 425
T7 Scott Witzke 47 50 425
T8 Ian Clause 48 44 431
T8 Henry Montpetit 48 44 431
T8 Lee Sweet 48 44 431
T9 Corey Hanna 50 42 433
T9 John Rebabliati 50 42 433
10 Kevin Marsh 51 40 435
11 Stephen James 52 39 436
12 Atlee Ronald 53 38 437
13 Bart de Jourdan 55 37 438
T14 Tyler Bird 56 36 439
T14 Parker Smith 56 36 439
15 Dan Kelly 64 34 441

Flight 3

RankPlayerScore Points Points Behind Lead
1 Nic Metz 38 500 0
2 Mike Metz 45 450 50
3 Don Teece 47 400 100
4 Jarret Moisan 50 350 150
5 Dave Brown 51 300 200
6 George Hart 54 275 225
7 Duane Strayer 56 250 250