Flight 1

RankPlayerScore Points Points Behind Lead
1 JJ Vanderstam 34 500 0
T2 Riley Boothby 37 400 100
T2 Jay Huehn 37 400 100
T2 Slade King 37 400 100
T3 Dexter Hamilton 38 262 238
T3 Taylor Slaght 38 262 238
T3 KEn Soloski 38 262 238
T3 Blair Van Camp 38 262 238
T4 Brandon Harrison 39 195 305
T4 Jamie Jaques 39 195 305
T5 Dana Boothby 40 170 330
T5 Scott McGregor 40 170 330
T5 Coogan Mitchell 40 170 330
6 David Sawyer 41 150 350
7 Spencer Sobie 42 140 360
8 Tyler Jones 44 130 370
9 Jason Johnson 45 120 380

Flight 2

RankPlayerScore Points Points Behind Lead
1 Kale Holteen 36 500 0
T2 Brett Hawken 37 425 75
T2 Tony Kwan 37 425 75
T3 Pierre-Luc Mercier 38 325 175
T3 Chris Warren 38 325 175
T4 Myles Blust 39 228 272
T4 Travis Hodges 39 228 272
T4 John Hunt 39 228 272
T4 Jamie Scott 39 228 272
T4 John Vondette 39 228 272
T5 Marvin Lum 40 165 335
T5 Andrew Major 40 165 335
T5 Aaron Rudy 40 165 335
T5 Jeff Wiseman 40 165 335
T6 Martin Bates 41 91 409
T6 Marcel Berube 41 91 409
T6 Chris Brown 41 91 409
T6 Tyler Dick 41 91 409
T6 Keith Eliasson 41 91 409
T6 Matt Kirkpatrick 41 91 409
T6 Vince Kucey 41 91 409
T6 Paul Szczerba 41 91 409
T6 Devon Walliser 41 91 409
T6 Chris West 41 91 409
T6 Adam Wiebe 41 91 409
T7 Terry Dick 42 45 455
T7 Norm Hill 42 45 455
T7 Alan Kehoe 42 45 455
T7 Joe O'Donnell 42 45 455
T7 Andrew Pawlyna 42 45 455
T7 Colin Radloff 42 45 455
T7 Lee Reimer 42 45 455
T8 Rick Armstrong 43 36 464
T8 Gary Brooks 43 36 464
T8 Gary Bryant 43 36 464
T8 Serge Cazzola 43 36 464
T8 Greg Hnatuk 43 36 464
T8 Blair Marshall 43 36 464
T8 Maurice Paquette 43 36 464
T8 Trent Sittler 43 36 464
T8 Brent WIlson 43 36 464
T8 James Wood 43 36 464
T9 Gordon Buehler 44 26 474
T9 Dave Christie 44 26 474
T9 Hal Firlotte 44 26 474
T9 Corey Hanna 44 26 474
T9 Justin Lawlor 44 26 474
T9 Bryan Miller 44 26 474
T9 Ken Moor 44 26 474
T9 Thomas Pistore 44 26 474
T9 Cameron Rollins 44 26 474
T9 Raj Sharma 44 26 474
T9 Paul Sinclair 44 26 474
T9 Art Teppler 44 26 474
T10 Trent Bagnall 45 14 486
T10 Barry Chamberlin 45 14 486
T10 Jim Edwards 45 14 486
T10 Bryan Eshleman 45 14 486
T10 Matt Godfrey 45 14 486
T10 Mike King 45 14 486
T10 Kevin Marsh 45 14 486
T10 Ken Mcdonald 45 14 486
T10 Ryan Pasko 45 14 486
T10 Andrew Van Beilen 45 14 486
T10 Scott Witzke 45 14 486
T11 Jim Frid 46 10 490
T11 Phil Watalla 46 10 490
T12 Ed Buchan 47 10 490
T12 Brent Buckingham 47 10 490
T12 Randy Cody 47 10 490
T12 Michael Creaby 47 10 490
T12 Jason Espy 47 10 490
T12 Terry Imeson 47 10 490
T12 Stephen James 47 10 490
T12 Desmond Kotyk 47 10 490
T12 Cam McCallum 47 10 490
T12 Darcy Price 47 10 490
T12 Jamie Seymour 47 10 490
T12 Matthew Sheardown 47 10 490
T12 Corey Wilton 47 10 490
T13 Tyler Bird 48 10 490
T13 Logan Brown 48 10 490
T13 Amer Haque 48 10 490
T13 Bruce Sittler 48 10 490
T13 Bruce Woolrich 48 10 490
T14 Rick Dziadyk 49 10 490
T14 Andrew Fossheim 49 10 490
T14 Todd Matthews 49 10 490
T14 Efren Ramos 49 10 490
T14 Jody Seymour 49 10 490
T14 Todd Thue 49 10 490
15 Parker Smith 50 10 490
T16 Colin Corey 51 10 490
T16 Alisdair Dickinson 51 10 490
T16 Joel Grigg 51 10 490
T16 Jared Holmes 51 10 490
17 Jim Scott 52 10 490
T18 Ian Clause 53 10 490
T18 John Rebabliati 53 10 490
T18 Atlee Ronald 53 10 490
T18 Lee Sweet 53 10 490
19 Colin Nikiforuk 56 10 490
T20 Bart de Jourdan 58 10 490
T20 Brian Harrop 58 10 490
T20 Dan Kelly 58 10 490
21 Gregory Kuziak 61 10 490

Flight 3

RankPlayerScore Points Points Behind Lead
T1 Devon fraser 46 475 0
T1 Will Wynia 46 475 0
T2 Cam Boyle 47 350 125
T2 Ryan Sanderson 47 350 125
T2 Don Teece 47 350 125
T3 Dan Crowe 48 238 237
T3 Bryan Howe 48 238 237
T3 Mike Metz 48 238 237
T3 Joe Spivak 48 238 237
T4 Ian Barclay 49 175 300
T4 Doug Drysdale 49 175 300
T4 Ross Laurie 49 175 300
T4 Dave Smale 49 175 300
5 Kevin Firkus 51 150 325
6 Ian Kruger 52 140 335
7 Jarret Moisan 53 130 345
T8 Ryan Jacobs 56 115 360
T8 Kelly Keeler 56 115 360
9 David Anderson 58 100 375